Homepage:
- Added Baby Pacifier Quest to NyanWiki
- Some Clean-UP in forum
Server:
- Updated Pet Groomer (Reboot needed)
- some ItemDB updates
- Added Eden Group Quests
So, leider musste ich die Shoutbox mal neu installieren, um nen Bug zu fixen... langfristig wird wohl mal wieder ein Foren- Upgrade nötig ^^"
Homepage:
Server:
Server:
Heutige Screens:
Auch wenn es lange keine Screens mehr gab, wird trotzdem nach wie vor aktiv am neuen Server gearbeitet!
Kleiner Zwischenstand, was zuletzt zb getan wurde:
Kurze Erklärung & Hintergrund:
Das Update war in unseren Augen nötig um sowohl für GM- als auch automatische Events Gilden besser kontrollieren zu können. So können verstärkt Gildenevents ermöglicht werden. Außerdem können wir (sogar ohne einen Reboot) einzelne Funtionen des Gildensystems global aktivieren / deaktivieren. der Command @breakguild wird auf dem neuen Server wohl auch für Spieler freigeschaltet, da der Befehl /breakguild nurnoch bedingt funtioniert. Sollte es gar nicht anders gehen, wird obiges Update auch auf die aktuelle Serversoftware angewendet.
Yeah... forgot to mention this, thanks Theo^^
Die Wartung wurde ausgeführt und alle Systeme arbeiten wieder normal. Aufgrund von Zeitmangel und dem spontanen Serverupdate wurde leider nicht alles geschafft... Und hier die Änderungen:
==
Hiermit möchte ich bekannt geben, das wir zur Zeit einen weiteren GM suchen. Solltet ihr Interesse haben, bewerbt euch doch einfach im Bewerbungs- Bereich des Forums.
Eure Aufgaben und Voraussetzungen als Gamemaster:
Bewerbt euch bitte bis zum 07.Dezember. 2014!
Server:
| 3.0 | 07.11.2014 | 11 (+-0) | 14 (+-0) | 45 (+-0) | 13 (+-0) | 0 (+-0) |
| 3.1 | 14.11.2014 | 13 (-2) | 14 (+-0) | 50 (-5) | 15 (+2) | 0 (+-0) |
| 3.2 | 21.11.2014 | 12 (+1) | 15 (-1) | 48 (+2) | 14 (-1) | 0 (+-0) |
| 3.3 | 28.11.2014 | 12 (+-0) | 15 (+-0) | 47 (+1) | 10 (-4) | 0 (+-0) |
| 3.4 | 05.12.2014 | 13 (-1) | 20 (-5) | 41 (+6) | 14 (+4) | 0 (+-0) |
| 3.5 | 12.12.2014 | 13 (+-0) | 18 (+2) | 42 (-1) | 9 (-5) | 1 (+1) |
| 3.6 | 19.12.2014 | 13 (+-0) | 18 (+-0) | 41 (+1) | 12 (+3) | 0 (-1) |
| 3.7 | 26.12.2014 | 13 (+-0) | 17 (+1) | 41 (+-0) | 11 (-1) | 0 (+-0) |
| 3.8 | 02.01.2015 | 11 (+2) | 17 (+-0) | 43 (-2) | 14 (+3) | 0 (+-0) |
| 3.9 | 09.01.2015 | 10 (+1) | 11 (+6) | 36 (+7) | 15 (+1) | 0 (+-0) |
| 3.10 | 16.01.2015 | 10 (+-0) | 12 (-1) | 38 (-2) | 14 (-1) | 0 (+-0) |
| 3.11 | 23.01.2015 | 10 (+-0) | 11 (+1) | 39 (-1) | 15 (+1) | 0 (+-0) |
| 3.12 | 30.01.2015 | 10 (+-0) | 10 (+1) | 36 (+3) | 15 (+-0) | 0 (+-0) |
| 3.13 | 06.02.2015 | 11 (-1) | 7 (+3) | 29 (+7) | 23 (+8) | 0 (+-0) |
| 3.14 | 13.02.2015 | 10 (+1) | 8 (-1) | 30 (-1) | 26 (+3) | 0 (+-0) |
| 3.15 | 20.02.2015 | 9 (+1) | 8 (+-0) | 29 (+1) | 17 (-9) | 0 (+-0) |
| 3.16 | 27.02.2015 | 9 (+-0) | 9 (-1) | 30 (-1) | 17 (+-0) | 0 (+-0) |
| 3.17 | 06.03.2015 | 9 (+-0) | 9 (+-0) | 29 (+1) | 12 (-5) | 0 (+-0) |
| 3.18 | 13.03.2015 | 11 (-2) | 9 (+-0) | 31 (-2) | 13 (+1) | 0 (+-0) |
| 3.19 | 20.03.2015 | 12 (-1) | 9 (+-0) | 31 (+-0) | 16 (+3) | 0 (+-0) |
| 3.20 | 27.03.2015 | 12 (+-0) | 8 (+1) | 31 (+-0) | 16 (+-0) | 0 (+-0) |
| 3.21 | 03.04.2015 | 9 (+3) | 10 (-2) | 37 (-6) | 19 (+3) | 0 (+-0) |
| 3.22 | 10.04.2015 | 9 (+-0) | 10 (+-0) | 32 (+5) | 12 (-7) | 0 (+-0) |
| 3.23 | 17.04.2015 | 8 (+1) | 10 (+-0) | 32 (+-0) | 18 (+6) | 0 (+-0) |
| 3.24 | 24.04.2015 | 8 (+-0) | 9 (+1) | 32 (+-0) | 16 (-2) | 0 (+-0) |
| 3.25 | 01.05.2015 | 8 (+-0) | 8 (+1) | 21 (+11) | 23 (+7) | 0 (+-0) |
| 3.26 | 08.05.2015 | 10 (-2) | 9 (-1) | 34 (-13) | 23 (+-0) | 0 (+-0) |
| 3.27 | 15.05.2015 | 12 (-2) | 8 (+1) | 36 (-2) | 22 (-1) | 0 (+-0) |
| 3.28 | 22.05.2015 | 10 (+2) | 8 (+-0) | 35 (+1) | 20 (-2) | 0 (+-0) |
| 3.29 | 29.05.2015 | 12 (-2) | 7 (+1) | 37 (-2) | 21 (+1) | 0 (+-0) |
| 3.30 | 05.06.2015 | 10 (+2) | 9 (-2) | 46 (-9) | 22 (+1) | 0 (+-0) |
| 3.31 | 12.06.2015 | 11 (-1) | 7 (+2) | 43 (+3) | 23 (+1) | 0 (+-0) |
| 3.32 | 19.06.2015 | 16 (-5) | 6 (+1) | 38 (+5) | 23 (+-0) | 0 (+-0) |
| 3.33 | 26.06.2015 | 11 (+5) | 6 (+-0) | 39 (-1) | 20 (-3) | 0 (+-0) |
| 3.34 | 03.07.2015 | 11 (+-0) | 5 (+1) | 35 (+4) | 16 (-4) | 0 (+-0) |
| 3.35 | 10.07.2015 | 10 (+1) | 6 (-1) | 31 (+4) | 18 (+2) | 2 (+2) |
| 3.36 | 17.07.2015 | 10 (+-0) | 6 (+-0) | 31 (+-0) | 17 (-1) | 0 (-2) |
| 3.37 | 24.07.2015 | 11 (-1) | 6 (+-0) | 36 (-5) | 20 (+3) | 0 (+-0) |
| 3.38 | 31.07.2015 | 11 (+-0) | 6 (+-0) | 36 (+-0) | 20 (+-0) | 0 (+-0) |
| 3.39 | 07.08.2015 | 13 (-2) | 6 (+-0) | 41 (-5) | 18 (-2) | 0 (+-0) |
| 3.40 | 14.08.2015 | 13 (+-0) | 7 (-1) | 39 (+2) | 25 (+7) | 0 (+-0) |
| 3.41 | 21.08.2015 | 11 (+2) | 6 (+1) | 35 (+4) | 21 (-4) | 0 (+-0) |
| 3.42 | 28.08.2015 | 12 (-1) | 6 (+-0) | 36 (-1) | 20 (-1) | 0 (+-0) |
| 3.43 | 04.09.2015 | 13 (-1) | 7 (-1) | 61 (-25) | 16 (-4) | 0 (+-0) |
| 3.44 | 11.09.2015 | 13 (+-0) | -- (--) | 49 (+12) | 16 (+-0) | 0 (+-0) |
| 3.45 | 18.09.2015 | 12 (+1) | -- (--) | 46 (+3) | 14 (-2) | 0 (+-0) |
| 3.46 | 25.09.2015 | 12 (+-0) | -- (--) | 46 (+-0) | 19 (+5) | 0 (+-0) |
| 3.47 | 02.10.2015 | 5 (+7) | -- (--) | 31 (+15) | 26 (+7) | 0 (+-0) |
| 3.48 | 09.10.2015 | 7 (-2) | -- (--) | 41 (-10) | 22 (-4) | 0 (+-0) |
| 3.49 | 16.10.2015 | 7 (+-0) | -- (--) | 36 (+5) | 16 (-6) | 0 (+-0) |
| 3.50 | 23.10.2015 | 7 (+-0) | -- (--) | 33 (+3) | 26 (+10) | 0 (+-0) |
| 3.51 | 30.10.2015 | 8 (-1) | -- (--) | 33 (+-0) | 21 (-5) | 0 (+-0) |
Somit endet die Toplist- Info 2014/2015! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 11 / 10 / 37 / 18 / 0
Am Freitag, den 07.11.2014 bis Sonntag den 09.11.2014 werde ich unsere nächste monatliche Wartung ausführen. Während diesen Arbeiten wird der Server planmäßig 1x neu gestartet und ist für ca. 10 Minuten nicht erreichbar. Dieser Reboot wird Sonntag gegen Nachmittag / Abend stattfinden. Geplant ist folgendes:
Des Weiteren möchte ich hiermit dazu aufrufen, schreibt doch mal ne Review auf RateMyServer (Mainserver | Oldschool) um dem Server zu helfen! ![]()
Somit endet die Toplist- Info 2013/2014! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 13 / 18 / 59 / 12 / 1
Leider waren die Spenden dieses Jahr etwas zu gering, sodass ich es mir nicht leisten konnte, Werbung zu schalten. Trotzdem danke an die Spender, für eure finanzielle Unterstützung! ![]()
Server:
Client:
Server:
Forum:
Website:
Client:
Server:
Keiner weiter Interesse? ![]()
NyanWiki:
Die Wartung wurde ausgeführt und alle Systeme arbeiten wieder normal. Und hier die Änderungen:
Des Weiteren möchte ich hiermit dazu aufrufen, schreibt doch mal ne Review auf RateMyServer (Mainserver | Oldschool) um dem Server zu helfen! ![]()
Server:
Scheinbar hat sich der Sprite von dem Eventmonster entweder geändert oder existiert im neuen Client nichtmehr. Da die Monster mit dem alten Client getestet wurden, scheint es wohl mal ne offizielle Änderung gegeben zu haben.
Aber außer dem Aussehn sollten die Monster sich normal verhalten, ihr könnt diese also auch mitjagen, weiteres folgt von GM Sakura. ![]()
Leider aus Zeitmangel etwas spät angekündigt diesmal, sorry dafür...
Am Freitag, den 03.10.2014 bis Sonntag den 05.10.2014 werde ich unsere nächste monatliche Wartung ausführen. Während diesen Arbeiten wird der Server planmäßig 1x neu gestartet und ist für ca. 10 Minuten nicht erreichbar. Dieser Reboot wird Sonntag gegen Nachmittag / Abend stattfinden. Geplant ist folgendes:
Des Weiteren möchte ich hiermit dazu aufrufen, schreibt doch mal ne Review auf RateMyServer (Mainserver | Oldschool) um dem Server zu helfen! ![]()
Außerdem nochmal der kurze Hinweis auf unseren Merch-Shop - die gesamte Provision fließt zu 100% in die Donations mit ein!
Auch der Webserver sollte nun wieder fehlerfrei laufen. Dazu wurde jedoch der Server heute nochmals durch den Hoster neu gestartet. Dies sollte aber (warscheinlich) bis zur nächten Wartung der letzte Reboot gewesen sein.
Hey Leute.
Es war viel los in den letzten Tagen. Da ich immer ziemlich offen mit Problemen umgehe, werde ich dies auch diesmal tun.
Wie einige von euch sicher bemerkt haben, kommt es Derzeit zu einigen Problemen auf dem Server. Auslösender Grund dafür ist ein Hackangriff auf unseren Server.
Das ganze fing am Montag, den 15.09.2014 an. Der Server wurde unerwartet aus dem Netzwerk geworfen. Außerdem wurden diverse Admin-Accounts erstellt, ein (erfolgloser) Versuch diverse ftp-Downloads zu starten fand statt. Außerdem wurde versucht, eine php-Shell zu installieren und auszuführen. Dies war jedoch erfolglos, da auf dem Fileserver (für die Gamescom-Bilder-Uploads) kein php nutzbar ist.
Um die Verbindung wieder herrstellen zu können, musste ich am Freitag den Bereitschaftsdienst des Hosters für 200€ beauftragen. An dieser Stelle sei gesagt: leider bleibe ich auf diesen 200€ auch sitzen, spenden sind hier gerne willkommen...
Am Dienstag konnte die Verbindung dann wieder herrgestellt werden, sodass ab Dienstag Abend zunächst ein normaler Betrieb möglich war. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag haben wir uns mit der Fehlersuche, Bereinigung und dem Erstellen von kompletten Backups beschäftigt. Dabei kam es am Freitag Nachmittag erneut zu einem vollständigen Ausfall der Netzwerkverbindung. Dies wurde jedoch versehendlich aus Unachtsamkeit durch mich ausgelöst. Da der Support nichtmehr zu erreichen war und ich (verständlicher Weise?) nicht nochmals 200€ drauflegen wollte, entschloss ich mich, bis Montag zu warten.
Gestern konnte ich Mithilfe des Hosters die Verbindung teilweise wieder herstellen. Seit gestern Abend laufen die Gameserver, sowie der Patchserver wieder ohne Probleme. Der Hackangriff scheint überstanden zu sein, jedoch bleibt dies weiter zu beobachten. Auch ist die vollständige Bereinigung noch nicht abgeschlossen. Es kann also in den nächsten Tagen nochmals zu kurzzeitigen Offline-Phasen kommen! Hierbei bitte ich um euer Verständnis, ich werde versuchen diese Zeiten so gering wie möglich zu halten. Blöderweise ist gm atomius auch gerade im Urlaub, sodass GM Sakura und ich derzeit nur zu 2. arbeiten können.
Zuletzt noch der Hinweis: Die Website, sowie das Forum funktionieren vollständig, jedoch gibt es noch diverse interne Probleme (u.a. mit dem Webserver), sodass es hier zu ziemlich langen Ladezeiten / Timeouts kommen kann. Hier bin ich im Moment dran. Ich hoffe, dies in den nächsten Tagen auch in den Griff zu bekommen.
Ich bitte um euer Verständnis,
15peaces
PS: Datenverluste sind derzeit ausgeschlossen, sollte sich gegenteiliges herausstellen, wird dies bekannt gegeben!
Edit:
Auch der Webserver sollte nun wieder fehlerfrei laufen. Dazu wurde jedoch der Server heute nochmals durch den Hoster neu gestartet. Dies sollte aber (warscheinlich) bis zur nächten Wartung der letzte Reboot gewesen sein.
Abgelehnt wegen Inaktivität...
traut euch =P
Die Wartung wurde ausgeführt und alle Systeme arbeiten wieder normal. Und hier die Änderungen:
Des Weiteren möchte ich hiermit dazu aufrufen, schreibt doch mal ne Review auf RateMyServer (Mainserver | Oldschool) um dem Server zu helfen! ![]()