Beiträge von 15peaces

Shoutbox

  • Am einfachsten ist es, wenn du deinen Virenscanner aus dem Client- Verzeichmis aussperrst. Das sind alles Falschmeldungen, vorausgesetzt du hast den Client hier heruntergeladen.

    18:45
  • Kann man leider nicht viel gegen machen, ich kann nen P-Server Client schlecht von MS zertifizieren lassen ^^"

    18:43
  • Gast#d82d

    windows verhinder installation, virus da virus hier

    16:48
  • Schreib sie im Discord an, da ist sie in der Regel erreichbar. ^^

    13:52
  • okay. Hab noch einen Vorrat von 25k jeweils. Sollte erstmal reichen. Gibts ne Möglichkeit mal mit GM Sakura zu reden? wollte sie was fragen

    11:06
  • Im Moment leider nicht, da GM Sakura aktuell zu nichts kommt...

    12:31
  • Sorry, hatte vergessen mich einzuloggen und komischerweise schickt der Browser die Nachricht mehrfach ab..

    11:46
  • Gast#61d5

    Gibts noch den Schwarzmarkt-Dealer (hieß doch so oder?) :D Den, wo man die Mysterious PET Bottles und Watermelon Juices kaufen konnte

    11:43
  • Hey, wb, freut mich =)

    22:02
  • :sry: den Text unten habe ich versehentlich 2nal verfasst

    14:46
  • Gast#d45e

    Hey, ist ja richtig geil das es euch noch gibt! Das letzte Mal war ich 2018 hier und in der Zwischenzeit habe ich geheiratet und 2 Kinder bekommen. Bin zufällig über meine alten Lesezeichen wieder auf Euch gestoßen und werde später wahrscheinlich auch mal wieder den Clienten Laden. 😀

    14:40
  • So, für alle, die Probleme mit dem Patchen haben/hatten: Der Fullclient auf der HP ist nun aktuallisiert auf den Stand 1.8.2025: https://nyanro.org/dl/2025-08-01_Fullclient_5.02.exe

    13:10
  • Bitte erstelle einen Bug Report und beschreibe, was nicht geht bzw. was du versucht hast. ^^

    17:25
  • Weil er vermutlich verbuggt ist?

    17:24
  • Gast#acbc

    hey-hey.ich-wollte-nur-fragen,warum-potiom-pitcher-nicht-das-macht-was-er-soll?(es-geht-nicht)

    21:10
  • Manchmal meckert der virenscanner, evtl. hat er den patcher in quarantäne gesteckt... ^^" Hatte ich schon öfter seit win 10 xD

    00:03
  • Nein, die nyanRO.exe

    00:03
  • Gast#e032

    Hallo. Ich habe den aktuellen Client runtergeladen. Kann ihn aber leider nicht starten. Ist die Nyan.exe die richtige Datei zum starten?

    23:30
  • Gast#82f7

    hat-alles-geklappt-,bin-drin^^

    22:38
  • Neben der Meldung müsste eine Art Menü sein, wo du "trotzdem herunterladen" auswählen kannst oder sowas in der Art.

    20:41
  • 1x enter reicht, der Chat ist nicht so schnell... sonst sendest du es mehrfach ^^"

    20:39
  • Das klingt nach Microsoft Edge... der blockt glaube ich *.exe, wenn sie nicht von Microsoft signiert sind...

    20:38
  • Gast#82f7

    downloade wurde abgebrochen , da dieser dateityp ihr Gerät beschädigen kann. ( keine Ahnung Warum ) bei anderen RO hatte ich sowas noch nie :swt:

    20:37
  • Welchen Browser benutzt du? Oder blockiert der Virenscanner den Download?

    20:36
  • Gast#82f7

    downloade wurde abgebrochen , da dieser dateityp

    20:34
    0 11.11.2011 96 (+-0) 199 (+-0) na/a (n/a)
    1 18.11.2011 77 (+19) 141 (+58) 157 (+-0)
    2 25.11.2011 60 (+17) 106 (+35) 129 (+28)
    3 02.12.2011 56 (+4) 141 (-35) 139 (-10)
    4 09.12.2011 58 (-2) 160 (-19) 133 (+6)
    5 16.12.2011 54 (+4) 146 (+14) 135 (-2)
    6 23.12.2011 55 (-1) 156 (-10) 129 (+6)
    7 30.12.2011 54 (+1) 149 (+7) 124 (+5)
    8 06.01.2012 44 (+10) 106 (+43) 115 (+9)
    9 13.01.2012 35 (+9) 96 (+10) 96 (+19)
    10 20.01.2012 33 (+2) 103 (-7) 91 (+5)
    11 27.01.2012 33 (+-0) 107 (-4) 88 (+3)
    12 03.02.2012 28 (+5) 115 (-8) 74 (+14)
    13 10.02.2012 30 (-2) 105 (+10) 73 (+1)
    14 17.02.2012 31 (-1) 102 (+3) 71 (+2)
    15 24.02.2012 30 (+1) 98 (+4) 66 (+5)
    16 02.03.2012 30 (+-0) 96 (+2) 66 (+-0)
    17 09.03.2012 30 (+-0) 93 (+3) 66 (+-0)
    18 16.03.2012 30 (+-0) 107 (-14) 70 (-4)
    19 23.03.2012 30 (+-0) 89 (+18) 59 (+11)
    20 30.03.2012 29 (+1) 59 (+30) 87 (-28)
    21 06.04.2012 29 (+-0) 103 (-44) 93 (-6)
    22 13.04.2012 29 (+-0) 90 (+13) 76 (+17)
    23 20.04.2012 29 (+-0) 81 (+9) 75 (+1)
    24 27.04.2012 29 (+-0) 90 (-9) 76 (-1)
    25 04.05.2012 30 (-1) 121 (-31) 120 (-44)
    26 11.05.2012 37 (-7) 120 (+1) 113 (+7)
    27 18.05.2012 35 (+2) 110 (+10) 104 (+9)
    28 25.05.2012 40 (-5) 106 (+4) 107 (-3)
    29 01.06.2012 44 (-4) n/a (n/a) 118 (-11)
    30 08.06.2012 43 (+1) 92 (n/a) 103 (+15)
    31 15.06.2012 43 (+-0) 98 (-6) 104 (-1)
    32 22.06.2012 40 (+3) 107 (-9) 96 (+8)
    33 29.06.2012 37 (+3) n/a (n/a) 105 (-9)
    34 06.07.2012 38 (-1) 88 (n/a) 86 (+19)
    35 13.07.2012 37 (+1) 75 (+13) 78 (+8)
    36 20.07.2012 36 (+1) 68 (+7) 70 (+8)
    37 27.07.2012 36 (+-0) 74 (-6) 74 (-4)
    38 02.08.2012 37 (-1) 95 (-21) 122 (-48)
    39 10.08.2012 36 (+1) 92 (+3) 84 (+38)
    40 17.08.2012 33 (+3) 86 (+6) 86 (-2)
    41 24.08.2012 35 (-2) 87 (-1) 88 (-2)
    42 31.08.2012 36 (-1) 96 (-9) 90 (-2)
    43 07.09.2012 38 (-2) 98 (-2) 86 (+4)
    44 14.09.2012 43 (-5) 86 (+12) 103 (-17)
    45 21.09.2012 43 (+-0) 86 (+-0) 104 (-1)
    46 28.09.2012 38 (+5) 94 (-8) 87 (+17)
    47 05.10.2012 34 (+4) n/a (n/a) 85 (+2)
    48 12.10.2012 32 (+2) n/a (n/a) 87 (-2)
    49 19.10.2012 30 (+2) n/a (n/a) n/a (n/a)
    50 26.10.2012 30 (+-0) n/a (n/a) 85 (n/a)
    51 02.11.2012 16 (+14) 68 (n/a) 81 (+4)


    Somit endet die Toplist- Info 2011/2012! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 39 / 116 / 99

    0 11.11.2011 96 (+-0) 199 (+-0) na/a (n/a)
    1 18.11.2011 77 (+19) 141 (+58) 157 (+-0)
    2 25.11.2011 60 (+17) 106 (+35) 129 (+28)
    3 02.12.2011 56 (+4) 141 (-35) 139 (-10)
    4 09.12.2011 58 (-2) 160 (-19) 133 (+6)
    5 16.12.2011 54 (+4) 146 (+14) 135 (-2)
    6 23.12.2011 55 (-1) 156 (-10) 129 (+6)
    7 30.12.2011 54 (+1) 149 (+7) 124 (+5)
    8 06.01.2012 44 (+10) 106 (+43) 115 (+9)
    9 13.01.2012 35 (+9) 96 (+10) 96 (+19)
    10 20.01.2012 33 (+2) 103 (-7) 91 (+5)
    11 27.01.2012 33 (+-0) 107 (-4) 88 (+3)
    12 03.02.2012 28 (+5) 115 (-8) 74 (+14)
    13 10.02.2012 30 (-2) 105 (+10) 73 (+1)
    14 17.02.2012 31 (-1) 102 (+3) 71 (+2)
    15 24.02.2012 30 (+1) 98 (+4) 66 (+5)
    16 02.03.2012 30 (+-0) 96 (+2) 66 (+-0)
    17 09.03.2012 30 (+-0) 93 (+3) 66 (+-0)
    18 16.03.2012 30 (+-0) 107 (-14) 70 (-4)
    19 23.03.2012 30 (+-0) 89 (+18) 59 (+11)
    20 30.03.2012 29 (+1) 59 (+30) 87 (-28)
    21 06.04.2012 29 (+-0) 103 (-44) 93 (-6)
    22 13.04.2012 29 (+-0) 90 (+13) 76 (+17)
    23 20.04.2012 29 (+-0) 81 (+9) 75 (+1)
    24 27.04.2012 29 (+-0) 90 (-9) 76 (-1)
    25 04.05.2012 30 (-1) 121 (-31) 120 (-44)
    26 11.05.2012 37 (-7) 120 (+1) 113 (+7)
    27 18.05.2012 35 (+2) 110 (+10) 104 (+9)
    28 25.05.2012 40 (-5) 106 (+4) 107 (-3)
    29 01.06.2012 44 (-4) n/a (n/a) 118 (-11)
    30 08.06.2012 43 (+1) 92 (n/a) 103 (+15)
    31 15.06.2012 43 (+-0) 98 (-6) 104 (-1)
    32 22.06.2012 40 (+3) 107 (-9) 96 (+8)
    33 29.06.2012 37 (+3) n/a (n/a) 105 (-9)
    34 06.07.2012 38 (-1) 88 (n/a) 86 (+19)
    35 13.07.2012 37 (+1) 75 (+13) 78 (+8)
    36 20.07.2012 36 (+1) 68 (+7) 70 (+8)
    37 27.07.2012 36 (+-0) 74 (-6) 74 (-4)
    38 02.08.2012 37 (-1) 95 (-21) 122 (-48)
    39 10.08.2012 36 (+1) 92 (+3) 84 (+38)
    40 17.08.2012 33 (+3) 86 (+6) 86 (-2)
    41 24.08.2012 35 (-2) 87 (-1) 88 (-2)
    42 31.08.2012 36 (-1) 96 (-9) 90 (-2)
    43 07.09.2012 38 (-2) 98 (-2) 86 (+4)
    44 14.09.2012 43 (-5) 86 (+12) 103 (-17)
    45 21.09.2012 43 (+-0) 86 (+-0) 104 (-1)
    46 28.09.2012 38 (+5) 94 (-8) 87 (+17)
    47 05.10.2012 34 (+4) n/a (n/a) 85 (+2)
    48 12.10.2012 32 (+2) n/a (n/a) 87 (-2)
    49 19.10.2012 30 (+2) n/a (n/a) n/a (n/a)
    50 26.10.2012 30 (+-0) n/a (n/a) 85 (n/a)
    51 02.11.2012 16 (+14) 68 (n/a) 81 (+4)


    Somit endet die Toplist- Info 2011/2012! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 39 / 116 / 99

    Hier entsteht eine regelmäßig aktuallisierte Liste der Spenden die wir bekommen und wie wir diese nutzen.
    Damit wollen wir sicherstellen, dass ihr immer wisst, wozu euer Geld eingesetzt wird.

    • Serverkosten im Monat: 90,12$
    • Serverkosten im Jahr: 1081,44$
    • Erhaltene Spenden seid 11.11.2011: 1049,16$
    • Gesamtspenden 11.2011 / 11.2012: 451,41$ (43,27%)
    • Gesamtspenden 11.2012 / 11.2013: 217,28$ (20,83%)
    • Gesamtspenden 11.2013 / 11.2014: 126,00$ (12,08%)
    • Gesamtspenden 11.2014 / 11.2015: 171,62$ (15,86%)
    • Gesamtspenden 11.2015 / 11.2016: 135,82$ (12,55%)


    Spenden / Monat:

    • November 2011: 54,36$ (116,88%)
    • Dezember 2011: 00,00$ (0%)
    • Januar 2012: 123,80$ (266,18%)
    • Februar 2012: 31,00$ (66,65%)
    • März 2012: 10,00$ (21,5%)
    • April 2012: 00,00$ (0%)
    • Mai 2012: 25,00$ (20,11%)
    • Juni 2012:50,00$ (57,51%)
    • Juli 2012:118,72$ (136,55%)
    • August 2012: 31,53$ (36,27%)
    • September 2012: 00,00$ (0%)
    • Oktober 2012: 15,00$ (17,25%)

    • November 2012: 00,00$ (0%)
    • Dezember 2012: 00,00$ (0%)
    • Januar 2013: 50,00$ (57,51%)
    • Februar 2013: 22,00$ (25,3%)
    • März 2013: 25,00$ (28,76%)
    • April 2013: 39,04$ (44,91%)
    • Mai 2013: 20,00$ (23%)
    • Juni 2013: 28,00$ (32,21%)
    • Juli 2013: 00,00$ (0%)
    • August 2013: 13,24$ (15,29%)
    • September 2013: 10,00$ (11,5%)
    • Oktober 2013: 00,00$ (0%)
    • November 2013: 00,00$ (0%)
    • Dezember 2013: 00,00$ (0%)
    • Januar 2014: 3,00$ (3,45%)
    • Februar 2014: 15,00$ (17,25%)
    • März 2014: 51,00$ (58,66%)
    • April 2014: 15,00$ (17,25%)
    • Mai 2014: 12,00$ (13,8%)
    • Juni 2014: 10,00$ (11,5%)
    • Juli 2014: 00,00$ (0%)
    • August 2014: 20,00$ (23%)
    • September 2014: 00,00$ (0%)
    • Oktober 2014: 00,00$ (0%)
    • November 2014: 81,08$ (93,26%)
    • Dezember 2014: 22,00$ (25,3%)
    • Januar 2015: 00,00$ (0%)
    • Februar 2015: 16,97$ (19,51%)
    • März 2015: 00,00$ (0%)
    • April 2015: 2,00$ (2,21%)
    • Mai 2015: 16,00$ (17,75%)
    • Juni 2015: 10,00$ (11,09%)
    • Juli 2015: 00,00$ (0%)
    • August 2015: 5,57$ (6,18%)
    • September 2015: 5,00$ (5,54%)
    • Oktober 2015: 13,00$ (14,42%)
    • November 2015: 61,00$ (67,68%)
    • Dezember 2015: 13,00$ (14,42%)
    • Januar 2016: 00,00$ (0%)
    • Februar 2016: 00,00$ (0%)
    • März 2016: 63,82$ (70,81%)


    Kommentare
    (Server Upgrades, etc):

    • 20.04.12 - Zusätzliches Anmieten eines RootServers (Umzug folgt) (+77,83$ / Monat) (+130,59$ Setup)
    • 31.05.12 - Alter Server abgemietet (-37,40$ / Monat)
    • 03.08.12 - Werbung auf RMS geschaltet (-50$ (Juli-Überschuss))
    • April 2015 - Rootserver ist teurer geworden (+ $3,18 / Monat)