Hier entsteht eine regelmäßig aktuallisierte Liste der Spenden die wir bekommen und wie wir diese nutzen.
Damit wollen wir sicherstellen, dass ihr immer wisst, wozu euer Geld eingesetzt wird.
-
Serverkosten im Monat: 90,12$
-
Serverkosten im Jahr: 1081,44$
-
Erhaltene Spenden seid 11.11.2011: 1049,16$
-
Gesamtspenden 11.2011 / 11.2012: 451,41$ (43,27%)
-
Gesamtspenden 11.2012 / 11.2013: 217,28$ (20,83%)
-
Gesamtspenden 11.2013 / 11.2014: 126,00$ (12,08%)
-
Gesamtspenden 11.2014 / 11.2015: 171,62$ (15,86%)
-
Gesamtspenden 11.2015 / 11.2016: 135,82$ (12,55%)
Spenden / Monat:
-
November 2011: 54,36$ (116,88%)
-
Dezember 2011: 00,00$ (0%)
-
Januar 2012: 123,80$ (266,18%)
-
Februar 2012: 31,00$ (66,65%)
-
März 2012: 10,00$ (21,5%)
-
April 2012: 00,00$ (0%)
-
Mai 2012: 25,00$ (20,11%)
-
Juni 2012:50,00$ (57,51%)
-
Juli 2012:118,72$ (136,55%)
-
August 2012: 31,53$ (36,27%)
-
September 2012: 00,00$ (0%)
-
Oktober 2012: 15,00$ (17,25%)
-
November 2012: 00,00$ (0%)
-
Dezember 2012: 00,00$ (0%)
-
Januar 2013: 50,00$ (57,51%)
-
Februar 2013: 22,00$ (25,3%)
-
März 2013: 25,00$ (28,76%)
-
April 2013: 39,04$ (44,91%)
-
Mai 2013: 20,00$ (23%)
-
Juni 2013: 28,00$ (32,21%)
-
Juli 2013: 00,00$ (0%)
-
August 2013: 13,24$ (15,29%)
-
September 2013: 10,00$ (11,5%)
-
Oktober 2013: 00,00$ (0%)
-
November 2013: 00,00$ (0%)
-
Dezember 2013: 00,00$ (0%)
-
Januar 2014: 3,00$ (3,45%)
-
Februar 2014: 15,00$ (17,25%)
-
März 2014: 51,00$ (58,66%)
-
April 2014: 15,00$ (17,25%)
-
Mai 2014: 12,00$ (13,8%)
-
Juni 2014: 10,00$ (11,5%)
-
Juli 2014: 00,00$ (0%)
-
August 2014: 20,00$ (23%)
-
September 2014: 00,00$ (0%)
-
Oktober 2014: 00,00$ (0%)
-
November 2014: 81,08$ (93,26%)
-
Dezember 2014: 22,00$ (25,3%)
-
Januar 2015: 00,00$ (0%)
-
Februar 2015: 16,97$ (19,51%)
-
März 2015: 00,00$ (0%)
-
April 2015: 2,00$ (2,21%)
-
Mai 2015: 16,00$ (17,75%)
-
Juni 2015: 10,00$ (11,09%)
-
Juli 2015: 00,00$ (0%)
-
August 2015: 5,57$ (6,18%)
-
September 2015: 5,00$ (5,54%)
-
Oktober 2015: 13,00$ (14,42%)
-
November 2015: 61,00$ (67,68%)
-
Dezember 2015: 13,00$ (14,42%)
-
Januar 2016: 00,00$ (0%)
-
Februar 2016: 00,00$ (0%)
-
März 2016: 63,82$ (70,81%)
Kommentare (Server Upgrades, etc):
- 20.04.12 - Zusätzliches Anmieten eines RootServers (Umzug folgt) (+77,83$ / Monat) (+130,59$ Setup)
- 31.05.12 - Alter Server abgemietet (-37,40$ / Monat)
- 03.08.12 - Werbung auf RMS geschaltet (-50$ (Juli-Überschuss))
- April 2015 - Rootserver ist teurer geworden (+ $3,18 / Monat)