Ultimate Spellbooks Quest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
#*'''Note''': Each of these areas has a chance to consume the required items without succeeding; bring several sets. | #*'''Note''': Each of these areas has a chance to consume the required items without succeeding; bring several sets. | ||
#If you want comet spellbook you only need to complete 1 entries, if you want to make Tetra Vortex you have to complete 4 elemental entries. | #If you want comet spellbook you only need to complete 1 entries, if you want to make Tetra Vortex you have to complete 4 elemental entries. | ||
#* Thor Volcano 2F | #* Thor Volcano 2F with 40+ {{item |id=7097 Burning Hearts}} (/navi thor_v02 163/104). (Required for Comet) | ||
#:[[File:Spellbookthor.png]] | #:[[File:Spellbookthor.png]] | ||
#* Einbech Dungeon 2F with 10+ {{item |id=7312 Jubilee}} (/navi ein_dun02 181/124). (Required for Tetra Vortex) | #* Einbech Dungeon 2F with 10+ {{item |id=7312 Jubilee}} (/navi ein_dun02 181/124). (Required for Tetra Vortex) | ||
#:[[File:Spellbookein2f.png]] | #:[[File:Spellbookein2f.png]] | ||
#* Ice Cave 3F | #* Ice Cave 3F with 10+ {{item |id=7561 Glacial Hearts}} (/navi ice_dun03 137/148). (Required for Tetra Vortex) | ||
#:[[File:Spellbookid3.png]] | #:[[File:Spellbookid3.png]] | ||
#* Gonryun Dungeon 2F | #* Gonryun Dungeon 2F with 10+ {{item |id=7266 Denture from Dragon Mask}} (/navi gon_dun02 252/198). (Required for Tetra Vortex) | ||
#:[[File:Spellbookkunlun.png]] | #:[[File:Spellbookkunlun.png]] | ||
#* Thor Volcano 1F with 10+ {{item |id=7098 Live Coals}} (/navi thor_v01 185/91). (Required for Tetra Vortex) | #* Thor Volcano 1F with 10+ {{item |id=7098 Live Coals}} (/navi thor_v01 185/91). (Required for Tetra Vortex) |
Aktuelle Version vom 15. November 2020, 19:29 Uhr
|