Renewal Anpassungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == ''Diese Seite ist im Moment noch in Arbeit, daher keine Garantie auf Vollständigkeit.'' == Angewandte Umrechnungsformeln == '''Hinweis:'''…“) |
|||
(49 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
''Diese Seite ist im Moment noch in Arbeit, daher keine Garantie auf Vollständigkeit.'' | ''Diese Seite ist im Moment noch in Arbeit, daher keine Garantie auf Vollständigkeit.'' | ||
== Angewandte Umrechnungsformeln == | == Angewandte Umrechnungsformeln == | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
EXP = ExpRE * 10 (Quest und Mobs) | EXP = ExpRE * 10 (Quest und Mobs) | ||
HP = HPRE * 1,8 (Mobs) | HP = HPRE * 1,8 (Mobs) | ||
Skill-Attack Verstärkungen: DMG+%RE * 0.6 | |||
== Angepasste Berechnungen == | |||
=== Instant Cast === | |||
Für Instant Cast benötigt ihr 180 [[Dex]]. | |||
'''Bitte beachtet:''' | |||
* Die meißten 3rd Class Skills haben eine fixed Casttime. Diese fixed Casttime ist von Instant Cast nicht betroffen und muss seperat reduziert werden (zum Beispiel mit Skills wie [[Sacrament]] und [[Dance with Warg]])! | |||
* Instant Cast via 180 [[Dex]] ist somit (allgemein betrachtet) nur bei pre-Renewal Skills möglich. | |||
=== Refinement Bonus === | |||
Unser Refine System basiert grundsätzlich auf pre- Renewal und wurde lediglich für +11 - +20 Refines erweitert. | |||
'''Weapon Bonus:''' | |||
''unverändert, nur auf +20 erweitert.'' | |||
* Level 1 Weapon = +2 ATK pro Upgrade (bis Safe Limit) bzw. +3 ATK pro Upgrade (über Safe Limit) | |||
* Level 2 Weapon = +3 ATK pro Upgrade (bis Safe Limit) bzw. +5 ATK pro Upgrade (über Safe Limit) | |||
* Level 3 Weapon = +5 ATK pro Upgrade (bis Safe Limit) bzw. +8 ATK pro Upgrade (über Safe Limit) | |||
* Level 4 Weapon = +7 ATK pro Upgrade (bis Safe Limit) bzw. +13 ATK pro Upgrade (über Safe Limit) | |||
'''Armor Bonus:''' | |||
''+1 - +10 unverändert, +10 - +20 halbierte Boni.'' | |||
* Armor = +0,7 DEF pro Upgrade (bis +10) bzw. +0,35 DEF pro Upgrade (über +10) | |||
== Items == | == Items == | ||
''Da die Liste zu lang werden würde, wird hier nur unsere Anpassung aufgeführt.'' | ''Da die Liste zu lang werden würde, wird hier nur unsere Anpassung aufgeführt.'' | ||
{{#spoiler: | {{#spoiler: | ||
'''Legende:''' ID,NAME,DEF, {re_effect->nyanro_effect} | |||
* 1291,Guillotine Katar,-,{ FLEE - 30 -> FLEE - 6; bonus2 bSkillAtk,"GC_CROSSIMPACT",30 -> bonus2 bSkillAtk,"GC_CROSSIMPACT",20; } | |||
* 1433,Imperial Spear,-,{ bonus2 bSkillAtk,"LG_CANNONSPEAR",20+getrefine()*3/2 -> bonus2 bSkillAtk,"LG_CANNONSPEAR",10+getrefine()*3/2; bonus2 bSkillAtk,"LG_BANISHINGPOINT",20+getrefine()*3/2 -> bonus2 bSkillAtk,"LG_BANISHINGPOINT",10+getrefine()*3/2; if(isequipped(2153)) { bonus2 bSkillAtk,"CR_GRANDCROSS",10 -> bonus2 bSkillAtk,"CR_GRANDCROSS",5; bonus2 bSkillAtk,"LG_RAYOFGENESIS",10 -> bonus2 bSkillAtk,"LG_RAYOFGENESIS",5; } } | |||
* 1435,Cannon Spear,-,{ bonus2 bSkillAtk,"LG_CANNONSPEAR",10 -> bonus2 bSkillAtk,"LG_CANNONSPEAR",5; } | |||
* 1584,Cold Magic Book,-,{ bonus2 bSkillAtk,"MG_COLDBOLT",(getrefine()*3) -> bonus2 bSkillAtk,"MG_COLDBOLT",(getrefine()*2); bonus2 bSkillAtk,"SO_DIAMONDDUST",(getrefine()*3) -> bonus2 bSkillAtk,"SO_DIAMONDDUST",(getrefine()*2); } | |||
* 1654,Mental Stick,-,{ if (getrefine()>6) { bonus2 bSkillAtk,"SO_PSYCHIC_WAVE",((getrefine()-6)*2) -> bonus2 bSkillAtk,"SO_PSYCHIC_WAVE",(getrefine()-6); } } | |||
* 1830,Sura Rampage,{ bonus2 bSkillAtk,"SR_EARTHSHAKER",20; -> bonus2 bSkillAtk,"SR_EARTHSHAKER",10; bonus2 bSkillAtk,"SR_SKYNETBLOW",20; -> bonus2 bSkillAtk,"SR_SKYNETBLOW",10; } | |||
* 2139,Flame Thrower,12 | |||
* 2147,Round Buckleer,17 | |||
* 2153,Imperial Guard,{ if (getrefine()>6) { bonus2 bSkillAtk,"LG_SHIELDPRESS",20+((getrefine()-6)*2); -> bonus2 bSkillAtk,"LG_SHIELDPRESS",10+((getrefine()-6)*2); } else {bonus2 bSkillAtk,"LG_SHIELDPRESS",20; -> bonus2 bSkillAtk,"LG_SHIELDPRESS",10;} },{},{} | |||
* 2156,Bible Of Promise Vol1,2 | |||
* 2160,Giant Shield,22 | |||
* 2161,Geffenia Tomb of Water,6 | |||
* 2162,Bible Of Promise Vol2,4,{MDEF+5->MDEF+4} | |||
* 2168,Immune Shield,11 | |||
* 2169,Kalasag,8 | |||
* 2170,Bayani Kalasag,8 | |||
* 2171,Fox Wrist Guard,9 | |||
* 2172,Wolf Wrist Guard,13 | |||
* 2173,Crescent Wrist Guard,9 | |||
* 2174,Lumiere Shield,10 | |||
* 2175,Spirit Shield,10 | |||
* 2176,Black Book,15,{MDEF+5->MDEF+4} | |||
* 2177,Shield Of Death,17 | |||
* 2456,Eden Team Boots I,3 | |||
* 2457,Eden Team Boots II,3 | |||
* 2458,Eden Team Boots III,4 | |||
* 2463,Feral Boots,3 | |||
* 2473,Eden Team Boots IV,4 | |||
* 2491,Bangungot Boots of Nightmare,2 | |||
* 2492,Bayani Bangungot Boots of Nightmare,2 | |||
* 2495,Egir Shoes,3 | |||
* 2560,Eden Team Manteau I,3 | |||
* 2564, Feral Tail,3 | |||
* 2571,Eden Team Manteau II,4 | |||
* 2590,Buwaya Sack Cloth,2 | |||
* 2593,Flow Manteau,4 | |||
* 2597,Scarlet Poncho,2 | |||
* 2598,Ramor Manteau,4 | |||
* 2576,Adventurer's Backpack,4 | |||
* 2591,Bayani Buwaya Sack Cloth,2 | |||
* 2592,Boss Brownie Manteau,1 | |||
* 2853,Telekinetic Orb{ bonus2 bSkillAtk,"SO_PSYCHIC_WAVE",10; -> bonus2 bSkillAtk,"SO_PSYCHIC_WAVE",5; } | |||
* 2892,Assassin's Glove,1 | |||
* 2894,Sura Gauntlet,0 | |||
* 2899,Sound Amplification Device,,{bonus2 bSkillAtk,"WM_METALICSOUND",150; -> bonus2 bSkillAtk,"WM_METALICSOUND",90;} | |||
* 4462,Hardrock Mammoth Card,,{ bonus bDef,5; -> bonus bDef,1; bonus bDef,20; -> bonus bDef,4; } | |||
* 4467,Heavy Metaling Card,,{bonus2 bSkillAtk,"MC_CARTREVOLUTION",50; -> bonus2 bSkillAtk,"MC_CARTREVOLUTION",30; } | |||
* 4516,Comodo Card,10,{FLEE-25->FLEE-5} | |||
* 4525,Kraken Card,0,{FLEE + 10 -> FLEE + 2} | |||
* 4526,Weird Coelacanth Card,0,{MDEF+50->MDEF+30} | |||
* 4527,Dark Coelacanth Card,18 | |||
* 4550,Upd Bow Guardian Card,,{ bonus2 bSkillAtk,"RA_ARROWSTORM",50; -> bonus2 bSkillAtk,"RA_ARROWSTORM",30; } | |||
* 5583,Eden Team Hat I,1 | |||
* 15009,Eden Team Uniform I,7 | |||
* 15010,Eden Team Uniform II,9 | |||
* 15011,Eden Team Uniform III,11 | |||
* 15014,Ebon Armor,17 | |||
* 15023,Half Brynhild,12,{MDEF+10->MDEF+8} | |||
* 15031,Paradise Uniform IV,13{Mdef+5->Mdef+4} | |||
* 15036,Ur's Plate,19,{MDEF+10 -> MDEF+8} | |||
* 15039,Nab's Cloth,9 | |||
* 15041,Boitata Armor,9 | |||
* 15042,White Wing Suits,9,{FLEE + getrefine() -> FLEE + getrefine()/5} | |||
* 15044,Green Surgical Gown,13 | |||
* 15051,Bakunawa Scale Armor,11 | |||
* 15052,Bayani Bakunawa Scale Armor,11 | |||
* 15053,Special Ninja Suit,13 | |||
* 15054,Ninja Scale Armor,17 | |||
* 15055,Armor of Nothingness,12 | |||
* 15056,Special Ninja Suit,13 | |||
* 15057,Pure White Apron,10 | |||
* 15058,Rider Suit,8 | |||
* 15059,2011Love Daddy,15 | |||
* 15060,Sky Blue Smock,0 | |||
* 15061,Egir Armor,11,{MDEF+25->MDEF+18} | |||
* 15066,Engraved Plate Armor,21 | |||
* 15074, Geffen Magic Robe,8 | |||
* 18527,Dark Pumpkin-head,1,{MDEF +5 -> MDEF +4} | |||
* 18667,Cat Lace Hairband,0 | |||
* 18668,Droopy Turtle Hat,0 | |||
* 18669,Cowhide Hat,1 | |||
* 18670,Hankie In Mouth,0 | |||
* 18671,Rudolf Hairband,1 | |||
* 18673,Drooping Pope,0,{MDEF+7->MDEF+6} | |||
* 18674,Planewing Hat,1 | |||
* 18675,Green Apple Hat,1 | |||
* 18804,Thornwood Band,1 | |||
* 18810,Hell Pumpkin Hat,1,{MDEF +12 -> MDEF +10} | |||
* 18828,2013 RWC Winners Helmet,4,{MDEF +5 -> MDEF +4} | |||
* 18829,2013 RWC Runners-Up Helmet,4,{MDEF +5 -> MDEF +4} | |||
* 18830,2013 RWC 3rd Helmet,4,{MDEF +5 -> MDEF +4} | |||
* 18831,2012RMSCNO4,4,{MDEF +5 -> MDEF +4} | |||
* 18856,W King Tiger Doll Hat,2 | |||
* 18857,Curupira Hat,4 | |||
* 18860,Preschool Hat,2 | |||
* 20724,Love Dad Wing 2012,3 | |||
* 20768,Arch Angel Wing,4 | |||
}} | |||
== Monster == | == Monster == | ||
''Da die Liste zu lang werden würde, wird hier nur unsere Anpassung aufgeführt.'' | ''Da die Liste zu lang werden würde, wird hier nur unsere Anpassung aufgeführt.'' | ||
{{#spoiler: | {{#spoiler: | ||
'''Legende:''' ID,NAME,HP,BASEEXP,JOBEXP,DEF[,MDEF] | |||
* 1285,Archer Guardian,51541,1,1,38,60 | |||
* 1286,Knight Guardian,54385,1,1,58,30 | |||
* 1287,Soldier Guardian,28206,1,1,38,0 | |||
* 1288,Emperium,150000,0,0,40 | |||
* 2030,Hiden Priest,432900,0,0,0,21 | |||
* 2031,Dandelion,216000,0,0,0,8 | |||
* 2032,Forest Guardian,111111,0,0,26,45 | |||
* 2033,Golden Tulip,200,0,0,26,45 | |||
* 2035,Nihility Zem,360900,0,0,0,15 | |||
* 2039,Executner52164,0,0,11,23 | |||
* 2040,Tirfing,53820,0,0,10,23 | |||
* 2041,Mysteltainn,,60030,0,0,10,21 | |||
* 2047,Naga,84074,0,0,12,12 | |||
* 2048,Dark Pinguicula,15804,0,0,5,4 | |||
* 2049,Bradium Golem,81360,0,0,21,14 | |||
* 2050,Aqua Elemental,59796,0,0,3,10 | |||
* 2076,Shadow of Deception,343440,0,0,12,30 | |||
* 2077,Shadow of Illusion,439920,0,0,14,12 | |||
* 2078,Shadow of Pleasure,371988,0,0,14,29 | |||
* 2079,Crystal,13999998,41555540,37777770,15,39 | |||
* 2080,Crystal,139,70,70,2,6 | |||
* 2081,Strange Hydra,1537,0,0,18,45 | |||
* 2082,Piranha,8139,0,0,2,10 | |||
* 2083,One-Horned Scaraba,91980,52200,40110,23,15 | |||
* 2084,Two-Horned Scaraba,106020,57800,45490,25,25 | |||
* 2085,Antler Scaraba,112680,63300,52550,25,45 | |||
* 2086,Rake Scaraba,121860,69900,59950,35,37 | |||
* 2087,Scaraba Queen,4394880,4102200,2122000,42,62 | |||
* 2088,Scaraba Egg,113400,40000,30000,33,32 | |||
* 2089,Scaraba Egg,118800,40000,30000,35,34 | |||
* 2090,Antler Scaraba Egg,124200,40000,30000,33,58 | |||
* 2091,Rake Scaraba Egg,129600,40000,30000,38,28 | |||
* 2092,Dolomedes,98264,51550,51550,20,31 | |||
* 2131,Lost Dragon,1096056,300000,300000,12,30 | |||
* 2132,Pom Spider,219798,80100,80370,34,48 | |||
* 2133,Angra Mantis,165096,77900,70200,27,40 | |||
* 2134,Parus,156582,73100,69900,26,25 | |||
* 2136,Little Fatum,153180,75000,65000,10,60 | |||
* 2137,Miming,146160,71000,63000,21,49 | |||
* 2144,Antler Scaraba,112680,0,0,25,45 | |||
* 2145,Rake Scaraba,121860,0,0,35,37 | |||
* 2146,Shade of Dragon,540000,0,0,12,34 | |||
* 2151,Rafflesia Alnoldi,9268,13990,12800,15,15 | |||
* 2152,Comodo,7203,10720,15810,17,9 | |||
* 2153,Cendrawasih,10000,26120,26870,14,22 | |||
* 2154,Banaspaty,8424,11640,16880,12,42 | |||
* 2155,Butoijo,13543,13550,17520,15,10 | |||
* 2156,Leak,2278800,4728000,3001200,37,51 | |||
* 2157,Banaspaty,8424,0,0,1,12,42 | |||
* 2161,Gold One-Horn Scaraba,367920,156600,120330,23,15 | |||
* 2162,Gold Two-Horn Scaraba,424080,173400,136470,25,25 | |||
* 2163,Gold Antler Scaraba,450720,189900,156750,25,45 | |||
* 2164,Gold Rake Scaraba,487440,209700,167850,35,37 | |||
* 2165,Gold Queen Scaraba,11594880,41022000,21220000,42,62 | |||
* 2166,Gold One-Horn Scaraba Egg,226800,120000,90000,33,32 | |||
* 2167,Gold Two-Horn Scaraba Egg,237600,120000,90000,35,34 | |||
* 2168,Gold Antler Scaraba Egg,248400,120000,90000,33,58 | |||
* 2169,Gold Rake Scaraba Egg,259200,120000,90000,38,28 | |||
* 2170,Gold Antler Scaraba,450720,0,0,25,45 | |||
* 2171,Gold Rake Scaraba,487440,0,0,35,37 | |||
* 2172,Gold One-Horn Scaraba,306600,0,0,23,15 | |||
* 2173,Gold Two-Horn Scaraba,424080,0,0,25,25 | |||
* 2174,Deep Sea Vadon,216000,7500,7500,25,16 | |||
* 2175,Deep Sea Marse,216000,7500,7500,11,62 | |||
* 2176,Deep Sea Crab,216000,7500,7500,23,12 | |||
* 2177,Deep Sea Cornutus,288000,7500,7500,41,29 | |||
* 2178,Deep Sea Shellfish,288000,7500,7500,9,61 | |||
* 2179,Deep Sea Kukre,288000,7500,7500,21,22 | |||
* 2180,Deep Sea Strouf,720000,10000,10000,13,62 | |||
* 2181,Deep Sea Sword Fish,720000,10000,10000,35,13 | |||
* 2182,Deep Sea Marc,720000,10000,10000,35,30 | |||
* 2183,Deep Sea Anolian,1260000,11000,11000,36,16 | |||
* 2184,Deepsea Mermaid,1260000,11000,11000,13,69 | |||
* 2185,Deep Sea Kapha,1260000,11000,11000,36,33 | |||
* 2186,Coelacanth,2160000,2000000,2000000,37,66 | |||
* 2187,Gloomy Coelacanth,3960000,5000000,5000000,37,66 | |||
* 2188,Weird Coelacanth,3960000,5000000,5000000,37,66 | |||
* 2189,Mutant Coelacanth,9360000,15000000,15000000,37,66 | |||
* 2190,Violent Coelacanth,9360000,15000000,15000000,37,66 | |||
* 2191,Seaweed,180000 | |||
* 2192,Small Octopus,10800,20000,10000,26,16 | |||
* 2193,Octupus Leg,900000,20000,10000,25,16 | |||
* 2194,Giant Octopus,900000,200000,100000,25,16 | |||
* 2195,Ancient Kukre,288000,0,0,21,22 | |||
* 2196,Ancient Sea Lord,720000,0,0,13,62 | |||
* 2197,Red Eruma,17820,9540,9540,18,45 | |||
* 2198,King Dramoh,51840,33500,13000,49,16 | |||
* 2199,Siorava,11700,6000,6000,4,26 | |||
* 2201,Sropho,43203,19340,19000,6,11 | |||
* 2202,Kraken,10085040,9833320,9611110,11,63 | |||
* 2203,Pot Dofle,45379,26500,13500,21,32 | |||
* 2204,Sedora,39690,18530,17390,17,32 | |||
* 2206,Kraken Leg,70542,0,0,22,55 | |||
* 2208,Wild Rider,59940,83000,33000,49,16 | |||
* 2209,Thief Bug,108,270,200,0,4 | |||
* 2210,Xmas Lunatic,108,270,200,0,4 | |||
* 2211,Teddy Bear,108,270,200,0,4 | |||
* 2212,Knight of Windstorm,108,270,200,0,4 | |||
* 2213,Wander Man,108,270,200,0,4 | |||
* 2214,Wicked Nymph,108,270,200,0,4 | |||
* 2215,Kasa,108,108,270,200,0,4 | |||
* 2216,Salamander,108,270,200,0,4 | |||
* 2217,Teddy Bear,108,270,200,0,4 | |||
* 2218,Octopus Leg,108,270,200,0,4 | |||
* 2221,Randel,861741,323670,240550,28,32 | |||
* 2222,Flamel,569642,311660,214450,10,5 | |||
* 2223,Celia,455661,221070,190170,14,68 | |||
* 2224,Chen,393697,256840,198100,21,32 | |||
* 2225,Gertie,480466,242670,202330,19,8 | |||
* 2226,Alphoccio,461163,221920,203220,16,12 | |||
* 2227,Trentini,368931,159950,132480,13,10 | |||
* 2228,Paladin Randel,6966000,180000,100000,56,54 | |||
* 2229,Creator Flamel,4014000,180000,100000,35,51 | |||
* 2230,Professor Celia,3326047,180000,100000,30,76 | |||
* 2231,Champion Chen,4048830,180000,100000,32,52 | |||
* 2232,Stalker Gertie,3703102,180000,100000,35,47 | |||
* 2233,Clown Alphoccio,3409700,180000,100000,30,47 | |||
* 2234,Gypsy Trentini,3409700,180000,100000,28,48 | |||
* 2235,Paladin Randel,12366000,46215000,26640000,56,54 | |||
* 2236,Creator Flamel,7614000,52235700,26303540,35,51 | |||
* 2237,Professor Celia,6926047,50273080,25097920,30,76 | |||
* 2238,Champion Chen,7648830,51135680,29349740,32,52 | |||
* 2239,Stalker Gertie,7303102,44206980,26912740,35,47 | |||
* 2240,Clown Alphoccio,7009700,42260360,24689720,30,47 | |||
* 2241,Gypsy Trentini,7009700,44637580,25630960,28,48 | |||
* 2242,Desert Wolf,992840,0,0,25,25 | |||
* 2243,Desert Wolf,494155,0,0,3,0 | |||
* 2246,Wootan Fighter,16200,14000,20000,18,7 | |||
* 2247,Mi Gao,36000,14000,20000,20,25 | |||
* 2307,Mistress,90,0,0,0,0,4 | |||
* 2309,Bungisngis,45923,19400,16500,20,23 | |||
* 2310,Engkanto,43106,17230,15470,18,26 | |||
* 2311,Manananggal,36811,14150,14100,12,21 | |||
* 2312,Mangkukulam,36271,15170,13510,16,39 | |||
* 2313,Tikbalang,39835,17560,13510,9 | |||
* 2314,Tiyanak,30862,13140,11010,14,16 | |||
* 2315,Wakwak,36021,13740,12540,5,37 | |||
* 2316,Jejeling,18444,8010,7410,18,19 | |||
* 2317,Bangungot,2735130,0,0,46,44 | |||
* 2318,Bangungot,2537564,0,0,46,44 | |||
* 2319,Buwaya,7362657,30000120,28015640,30,39 | |||
* 2320,Bakonawa,6033391,0,0,49 | |||
* 2321,Bakonawa,6033391,0,0,49 | |||
* 2322,Bakonawa,6033391,25101110,23451510,49 | |||
* 2323,Bomb Poring,90000,0,0,26,45 | |||
* 2324,Penomena,90000,0,0,26,45 | |||
* 2325,Baphomet,13518,0,0,13,26 | |||
* 2326,Galapago,13523,0,0,13,26 | |||
* 2327,Bangungot,250,7815410,7612010,46,44 | |||
* 2328,Drum,360,0,0,18,45 | |||
* 2329,Buwaya's Egg,18000,0,0,17,43 | |||
* 2330,Buwaya's Slave,36261,0,0,19,37 | |||
* 2332,Fake Buwaya,54000,0,0,49,39 | |||
* 2333,Buwaya's Weakness,36,0,0,18,39 | |||
* 2334,Wakwak,350694,0,0,5,46 | |||
* 2336,Domovoi,1616,1350,1520,8 | |||
* 2337,Hidden Mob,18000,0,0,30,8 | |||
* 2338,Bangungot Manananggal,368119,0,0,12,21 | |||
* 2339,Bangungot Mangkukulam,183877,0,0,16,39 | |||
* 2340,Tiyanak,90379,0,0,14,16 | |||
* 2341,RWC Boss,5769000,13000000,11000000,54,75 | |||
* 2363,Menblatt,147960,41500,34210,15,30 | |||
* 2364,Petal,145855,40580,33610,8,4 | |||
* 2365,Cenere,234235,71170,57120,16,40 | |||
* 2366,Antique Book,242307,72250,58700,14,27 | |||
* 2367,Lichtern,236179,71870,57010,14,26 | |||
* 2368,Lichtern,236723,70710,58100,16,30 | |||
* 2369,Lichtern,244292,72010,60130,20,31 | |||
* 2370,Lichtern,240211,72140,57100,21,33 | |||
* 2371,Faithful Manager,272786,86760,65010,30,53 | |||
* 2409,Dummy 50,99999999,0,0,10,30 | |||
* 2410,Dummy 100,99999999,0,0,17,43 | |||
* 2411,Dummy 150,99999999,0,0,21,49 | |||
* 2415,Knight Seyren,23868,29500,19740,24,8 | |||
* 2416,Assassin Eremes,16252,31500,14840,19,8 | |||
* 2417,Blacksmith Howard,21245,27500,16400,20,7 | |||
* 2418,Hunter Cecil,15903,27500,16680,13,10 | |||
* 2419,Wizard Kathryne,12765,27500,19340,13,36 | |||
* 2420,Priest Margaretha,16545,21500,16340,18,41 | |||
* 2421,Crusader Egnigem,24192,18960,29280,23,7 | |||
* 2422,Rogue Wickebine,21081,17400,24540,21,38 | |||
* 2423,Alchemist Armeyer,20476,18140,36180,22,3 | |||
* 2424,Bard Kavach,22746,17720,31640,17,31 | |||
* 2425,Dancer Josephina,22746,19720,31640,17,31 | |||
* 2426,Sage Laurell,17762,18800,38400,15,44 | |||
* 2427,Monk Errende,20102,18100,20000,20,47 | |||
* 2428,Knight Seyren,23868,0,0,24,8 | |||
* 2429,Assassin Eremes,16252,0,0,19,8 | |||
* 2430,Blacksmith Howard,21245,0,0,20,7 | |||
* 2431,Hunter Cecil,15903,0,0,13,10 | |||
* 2432,Wizard Kathryne,12765,0,0,13,36 | |||
* 2433,Priest Margaretha,16545,0,0,18,41 | |||
* 2434,Crusader Egnigem,24192,0,0,23,7 | |||
* 2435,Rogue Wickebine,21081,0,0,21,38 | |||
* 2436,Alchemist Armeyer,20476,0,0,22,3 | |||
* 2437,Bard Kavach,22746,0,0,17,31 | |||
* 2438,Dancer Josephina,22746,0,0,17,31 | |||
* 2439,Sage Laurell,17762,0,0,15,44 | |||
* 2440,Monk Errende,20102,0,0,20,47 | |||
* 2441,The Last One,477365,2125340,1754940,50,52 | |||
* 2442,King of the Alley,483840,2176200,1780000,46,59 | |||
* 2443,,Aira,486000,2200000,1800000,24,8 | |||
* 2444,Kuluna,486000,2200000,1800000,19,8 | |||
* 2445,Mallina,486000,2200000,1800000,20,7 | |||
* 2446,Ezella,486000,1100000,900000,13,10 | |||
* 2447,Lune,486000,2200000,1800000,13,36 | |||
* 2448,Morin,486000,2200000,1800000,18,41 | |||
* 2449,Nasarin,486000,2200000,1800000,23,7 | |||
* 2450,Thief Poring,54,0,0,0,4 | |||
* 2451,Strange Baby Orc,54,0,0,0,4 | |||
* 2464,Corrupted Steward,244080,133320,159980,3,12 | |||
* 2465,Corrupted Monk,180302,139980,167960,15,60 | |||
* 2466,Grand Chamberlain in pain,374580,142220,170660,6,21 | |||
* 2467,Maggot,145459,220,260,21,24 | |||
* 2468,Corrupted Palace Guard,331344,163060,69440,16,12 | |||
* 2469,Wandering Archer,259866,142480,93780,12,26 | |||
* 2470,Corrupted Abysmal Knight,406420,185840,165760,18,30 | |||
* 2471,Suffering Khalitzburg,426331,175420,146620,21,8 | |||
* 2472,Bloody Knight,444151,1,204480,218820,21,68 | |||
* 2473,1st Commander of Destruction,1710059,1600180,1351840,15,54 | |||
* 2474,2nd Commander of Destruction,1526419,1596720,1203980,15,58 | |||
* 2475,Corrupted Soul,3276000,21999060,20084780,41,69 | |||
* 2476,Amdarias,7722000,22913240,21970240,6,26 | |||
* 2528,Faceworm,868368,388000,39600,10,21 | |||
* 2529,Faceworm Queen,90000000,2000000,2000000,18,34 | |||
* 2530,Dark Faceworm,9000000,1000000,800000,18,21 | |||
* 2531,Venom Bug,18000,0,0,30,45 | |||
* 2532,Red Faceworm Queen,90000000,2000000,2000000,45,72 | |||
* 2533,Green Faceworm Queen,90000000,2000000,2000000,50,34 | |||
* 2534,Blue Faceworm Queen,90000000,2000000,2000000,18,72 | |||
* 2535,Yellow Faceworm Queen,90000000,2000000,2000000,18,34 | |||
* 2536,Monster 3,18000,0,0,30,45 | |||
* 2537,Monster 4,18000,0,0,30,45 | |||
* 2539,Monster 5,18000,0,0,30,45 | |||
* 2540,Faceworm Egg,18,100,120,2,8 | |||
* 2541,Faceworm Larva,468684,100,120,2,8 | |||
* 2607,Elusive Zakudam,154800,93600,194400,19,43 | |||
* 2637,Solid Tatacho,600048,122250,278250,25,11 | |||
* 2638,Tarou Ringleader,3780,3350,11400,5,4 | |||
* 2639,Furious Tamruan,28755,24700,75750,12,21 | |||
* 2640,Elusive Sting,91287,65150,146400,24,23 | |||
* 2641,Swift Stem Worm,40770,29700,14,30 | |||
* 2642,Solid Steel Chonchon,21582,9200,31050,11,15 | |||
* 2643,Stapo Ringleader,79245,47200,132900,22,24 | |||
* 2644,Furious Stalactic Golem,23310,17700,56850,33,4 | |||
* 2645,Elusive Stainer,3285,3150,10650,5,18 | |||
* 2646,Swift Spore,2520,2900,6450,3,8 | |||
* 2693,Furious Rake Scaraba,609300,174750,539400,35,37 | |||
* 2694,Elusive Raggler,10332,9200,31050,11,8 | |||
* 2695,Swift Rafflesia,52371,32150,98700,16 | |||
* 2696,Poring Ringleader,540,900,1500,0,4 | |||
* 2697,Furious Poring,540,900,1500,0,4 | |||
* 2698,Elusive Poring,540,900,1500,0,4 | |||
* 2699,Swift Poring,540,900,1500,0,4 | |||
* 2700,Solid Porcellio,99792,35550,109050,15,24 | |||
* 2701,Poporing Ringleader,4716,4950,16800,7,13 | |||
* 2702,Furious Poporing,4716,4950,16800,7,13 | |||
* 2714,Swift Petite,52191,32150,98700,18,30 | |||
* 2715,Solid Petite,104382,32150,98700,18,30 | |||
* 2722,Furious Orc Warrior,12906,8750,40500,10,3 | |||
* 2733,Elusive Wraith Dead (Nightmare),140211,63850,207000,17,31 | |||
* 2734,Furious Wanderer (Nightmare),1176138,495350,1292100,22,12 | |||
* 2735,Solid Nephentes,271782,84450,161250,5,4 | |||
* 2736,Necromancer Ringleader,821736,149500,448500,16,38 | |||
* 2737,Furious Myst Case,7911,7200,24300,10,9 | |||
* 2738,Elusive Muscipular,112950,58300,131100,20,27 | |||
* 2739,Swift Mummy,19395,12750,41100,17 | |||
* 2740,Solid Mummy,38790,12750,41100,17 | |||
* 2741,Muka Ringleader,4212,3600,12150,6 | |||
* 2742,Furious Incarnation of Morroc,575100,142750,247050,30,23 | |||
* 2743,Elusive Incarnation of Morroc,575100,142750,247050,25,30,23 | |||
* 2744,Swift Incarnation of Morroc,575100,142750,247050,25,30,23 | |||
* 2766,Manananggal Ringleader,184059,70750,253800,12,21 | |||
* 2798,Elusive Hornet,810,2000,4500,2,1 | |||
* 2799,Swift Uni-horn Scaraba,459900,130500,360900,23,15 | |||
* 2800,Solid Horn,12690,5400,18150,10,7 | |||
* 2801,Hodremlin Ringleader,208638,122100,253500,14,18 | |||
* 2802,Furious Hode,24084,16600,53250,17,17 | |||
* 2803,Elusive Hill Wind,81900,57000,128100,17,24 | |||
* 2804,Swift Hill Wind,81900,57000,128100,17,24 | |||
* 2805,Solid High Orc,75474,30200,86850,18,28 | |||
* 2806,Harpy Ringleader,39807,33000,114000,13,28 | |||
* 2807,Furious Harpy,39807,33000,114000,13,28 | |||
* 2808,Elusive Grove,18810,12750,41100,17,14 | |||
* 2826,Gargoyle Ringleader,78948,57000,128100,18,27 | |||
* 2827,Furious Gargoyle,78948,57000,128100,18,27 | |||
* 2828,Elusive Galion,79389,53050,99450,18,34 | |||
* 2830,Solid Freezer,179820,46650,131100,22,25 | |||
