Vorlage:Homunculus S Info: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>[[Category:{{PAGENAME}}]][[Category:Geneticist]] | <includeonly>[[Category:{{PAGENAME}}]][[Category:Geneticist]] | ||
{|style="border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em;float: right; clear: right;" | {|style="border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em;float: right; clear: right;" | ||
!colspan=2 style="background:#99FFFF; font-size:130%"|{{PAGENAME}} | !colspan=2 style="background:#99FFFF; font-size:130%"|{{plainlink |url=https://nyanro.org/?site=db&module=homunculus&disp={{{id}}} {{PAGENAME}} }} | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 style="text-align:center;"|[[Image:{{PAGENAME}}.png]] | |colspan=2 style="text-align:center;"|[[Image:{{PAGENAME}}.png]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Homunculus S Info | {{Homunculus S Info | ||
|id= | |||
|race= | |race= | ||
|feedItem= | |feedItem= | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
!Field!!Description | !Field!!Description | ||
|- | |||
!id | |||
|The "[[Homunculus]]" ID. (Used for database linking) | |||
|- | |- | ||
!race | !race |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2020, 17:13 Uhr
This template creates an info box for a particular Homunculus S to ensure a consistent style across all of the Homunculi S pages on the wiki. For standard Homunculi, use the template Homunculus Info.
Usage
{{Homunculus S Info |id= |race= |feedItem= |HP= |SP= |str= |agi= |vit= |int= |dex= |luk= }}
Fields
Field | Description |
---|---|
id | The "Homunculus" ID. (Used for database linking) |
race | The "monster" Race. (e.g. Demi Human, Formless, Brute, etc.) |
feedItem | The food item required to feed. |
HP | The average amount of HP raised for each Level gained. |
SP | The average amount of SP raised for each Level gained. |
str | The average amount of STR raised for each Level gained. |
agi | The average amount of AGI raised for each Level gained. |
vit | The average amount of VIT raised for each Level gained. |
int | The average amount of INT raised for each Level gained. |
dex | The average amount of DEX raised for each Level gained. |
luk | The average amount of LUK raised for each Level gained. |