Questboard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
'''Quests und Preise Ols School Server''' | '''Quests und Preise Ols School Server''' | ||
[[Kategorie:Quests]] |
Version vom 18. Oktober 2020, 18:29 Uhr
Auf NyanRo findet ihr sowohl auf dem Main Server, wie auch auf dem Old School Server ein Questboard. Dieses ist von GM Sakura entwickelt worden und unterteilt sich in "Collecting" (Sammeln) und "Hunting (Jagen) Quests.
Questboard NyanRO Main Server
Auf dem Main Server findet ihr das Questboard in Brasilis (Maintown) auf der rechten Seite unter einer Palme (brasilis,233,183)
Questboard NyanRo Old School Server
Auf dem Old School Server findet ihr das Questboard mittig in Izlude (Maintown) (izlude,126,162)
Quests und Preise Mainserver
Collecting
Position | Name | Kategorie | Level Bereich | Aufgabe | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monthly Quest/ Monatliche Quest |
Collection/Sammeln | 50 - 200 | variirt | variirt |
2 | Monsters Crystallization | Collection/Sammeln | 1 - 60 | 100x Jellopy (#909) | 602.500 Base EXP 602.500 Job EXP |
3 | Wild Boars Hair | Collection/Sammeln | 10 - 60 | 200x Mane (#1028) | 602.500 Base EXP 602.500 Job EXP |
4 | Gold Sweety | Collection/Sammeln | 10 - 60 | 50x Honey (#518) | 602.500 Base EXP 602.500 Job EXP |
5 | Cattails | Collection/Sammeln | 40 - 80 | 50x Nine Tails (#1022) | 5.543.750 Base EXP 602.500 Job EXP |
6 | Find the Rainbow | Collection/Sammeln | 40 - 80 | 50x Rainbow Shell (#1013) | 30.791.250 Base EXP 5.625.000 Job EXP |
7 | Get rid of the Bees | Collection/Sammeln | 40 - 80 | 200x Bee Sting (#939) | 110.031.250 Base EXP 631.500 Job EXP |
8 | Deadly Flower | Collection/Sammeln | 40 - 100 | 15x Maneater Blossom (#1032) | 110.031.250 Base EXP 631.500 Job EXP |
9 | Colorful leaves | Collection/Sammeln | 50 - 115 | 1000x Sharp Leaf (#7100) | 124.437.500 Base EXP 6.480.000 Job EXP |
10 | Bring me a Heart | Collection/Sammeln | 70 - 120 | 50x Glacial Heart (#7561) | 157.495.000 Base EXP 8.747.500 Job EXP |
11 | Reins of Abyss | Collection/Sammeln | 70 - 120 | 10x Reins (#1064) | 157.495.000 Base EXP 8.747.500 Job EXP |
12 | Sound of Metal | Collection/Sammeln | 70 - 120 | 150x Rusty Screw (#7317) | 157.495.000 Base EXP 8.747.500 Job EXP |
13 | Refine Help 1 | Collection/Sammeln | 100 - 140 | 25x Bradium (#6224) | 2x Old Enriched Elunium (#7619) |
14 | Refine Help 2 | Collection/Sammeln | 100 - 140 | 25x Carnium (#6223) | 2x Old Enriched Oridecon (#7620) |
15 | Magical Ring 1 | Collection/Sammeln | 100 - 140 | 1x Lesser Elementar Ring (#2680) | 1x Jewelrx Box (#12106) 184.995.000 Base EXP 184.995.000 Job EXP |
16 | Magical Ring 2 | Collection/Sammeln | 100 - 140 | 1x Critical Ring (#2616) | 1x Event Treasure Box (#12281) 184.995.000 Base EXP 184.995.000 Job EXP |
17 | Holy Branches | Collection/Sammeln | 100 - 140 | 30x Elder Branch (#7939) | 1x Pierr's Treasure Box (#14596) |
18 | Real leather belt | Collection/Sammeln | 100 - 175 | 30x Comodo Leather (#6403) | 1x Fidelity Neckless (#2959) |
19 | Bring me a burning Heart | Collection/Sammeln | 120 - 150 | 30x Burning Heart (#7097) | 369.316.625 Base EXP 369.316.625 Job EXP |
20 | Peaked Hat under snow | Collection/Sammeln | 120 - 150 | 30x Peaked Hat (#6021) | 369.316.625 Base EXP 369.316.625 Job EXP |
21 | Spider Legs | Collection/Sammeln | 130 - 155 | 30x White Spider Limp (#6325) | 374.316.625 Base EXP 374.316.625 Job EXP |
22 | Flower of God | Collection/Sammeln | 130 - 160 | 5x Valhalla's Flower (#7510) | 374.316.625 Base EXP 374.316.625 Job EXP 5x Soul Crystal (#7849) |
23 | Do not break the nut again | Collection/Sammeln | 145 - 175 | 100x Unriped Acorn (#12346) | 374.316.625 Base EXP 481.476.000 Job EXP |
24 | Toothless Wolf | Collection/Sammeln | 145 - 175 | 200x Claw of Desert Wolf (#7030) | 374.316.625 Base EXP 374.316.625 Job EXP |
25 | Soul's of Biolaps | Collection/Sammeln | 160 - 175 | 50x Handcuffs (#7345) | 531.250.000 Base EXP 374.316.625 Job EXP 5x Soul Crystal (#7849) |
26 | Golden Feather of Life | Collection/Sammeln | 160 - 175 | 50x Golden Feather (#6394) | 531.250.000 Base EXP 374.316.625 Job EXP 2x Token of Siegfried (#7621) |
27 | Bug Splashing | Collection/Sammeln | 160 - 175 | 50x Rakehorn Helm (#6321) | 531.250.000 Base EXP 374.316.625 Job EXP |
28 | Bloody Breakfast | Collection/Sammeln | 160 - 200 | 250x Dead Branche (#604) 50x Rare Rune (#12738) 400x Blood of Wolf (#6252) 100x Bloody Page (#7449) |
5x Bloody Branch (#12103) |
29 | Ice Climbing | Collection/Sammeln | 170 - 185 | 100x Ice Cubic (#7066) | 5 Eventpunkte |
30 | Breaking | Collection/Sammeln | 170 - 200 | 20x Old Blue Box (#603) | 2 Eventpunkt |
31 | Mirror of Wish | Collection/Sammeln | 170 -200 | 50x Ctystal Mirror (#747) | 5 Eventpunkte |
32 | Black is Gold | Collection/Sammeln | 170 200 | 101x Coal (#1003) | 1x Event Treasure Box (#12281) |
33 | Leaf of Legend | Collection/Sammeln | 170 - 200 | 2500x Sharp Leaf (#7100) | 531.250.000 Base EXP 406.250.000 Job EXP |
34 | EXP on the Rocks | Collection/Sammeln | 170 - 200 | 2x Gemstone (#7300) | 531.250.000 Base EXP 406.250.000 Job EXP |
35 | Voices from Biolaps | Collection/Sammeln | 175 - 200 | 25x Chills of Death (#6471) 25x Blood Thirst (#6470) 25x Warriror's Will (#6469) |
2x Advanced Weapon Box (#12623) |
36 | Balls of Darkness | Collection/Sammeln | 190 - 200 | 1000x Rune of Darkness (#7511) | 531.250.000 Base EXP 406.250.000 Job EXP 1x Bravery Budge (#7828) |
37 | Curse of Ra | Collection/Sammeln | 190 - 200 | 5x Fragment of Rosatta Stone (#7211) | 531.250.000 Base EXP 406.250.000 Job EXP |
38 | Badge Mummy | Collection/Sammeln | 190 - 200 | 2x Osiris Doll (#751) | 531.250.000 Base EXP 406.250.000 Job EXP 1x Valor Budge (#7828) |
Quests und Preise Ols School Server