Weekly Toplist Info - Year 4

Shoutbox

  • Am einfachsten ist es, wenn du deinen Virenscanner aus dem Client- Verzeichmis aussperrst. Das sind alles Falschmeldungen, vorausgesetzt du hast den Client hier heruntergeladen.

    18:45
  • Kann man leider nicht viel gegen machen, ich kann nen P-Server Client schlecht von MS zertifizieren lassen ^^"

    18:43
  • Gast#d82d

    windows verhinder installation, virus da virus hier

    16:48
  • Schreib sie im Discord an, da ist sie in der Regel erreichbar. ^^

    13:52
  • okay. Hab noch einen Vorrat von 25k jeweils. Sollte erstmal reichen. Gibts ne Möglichkeit mal mit GM Sakura zu reden? wollte sie was fragen

    11:06
  • Im Moment leider nicht, da GM Sakura aktuell zu nichts kommt...

    12:31
  • Sorry, hatte vergessen mich einzuloggen und komischerweise schickt der Browser die Nachricht mehrfach ab..

    11:46
  • Gast#61d5

    Gibts noch den Schwarzmarkt-Dealer (hieß doch so oder?) :D Den, wo man die Mysterious PET Bottles und Watermelon Juices kaufen konnte

    11:43
  • Hey, wb, freut mich =)

    22:02
  • :sry: den Text unten habe ich versehentlich 2nal verfasst

    14:46
  • Gast#d45e

    Hey, ist ja richtig geil das es euch noch gibt! Das letzte Mal war ich 2018 hier und in der Zwischenzeit habe ich geheiratet und 2 Kinder bekommen. Bin zufällig über meine alten Lesezeichen wieder auf Euch gestoßen und werde später wahrscheinlich auch mal wieder den Clienten Laden. 😀

    14:40
  • So, für alle, die Probleme mit dem Patchen haben/hatten: Der Fullclient auf der HP ist nun aktuallisiert auf den Stand 1.8.2025: https://nyanro.org/dl/2025-08-01_Fullclient_5.02.exe

    13:10
  • Bitte erstelle einen Bug Report und beschreibe, was nicht geht bzw. was du versucht hast. ^^

    17:25
  • Weil er vermutlich verbuggt ist?

    17:24
  • Gast#acbc

    hey-hey.ich-wollte-nur-fragen,warum-potiom-pitcher-nicht-das-macht-was-er-soll?(es-geht-nicht)

    21:10
  • Manchmal meckert der virenscanner, evtl. hat er den patcher in quarantäne gesteckt... ^^" Hatte ich schon öfter seit win 10 xD

    00:03
  • Nein, die nyanRO.exe

    00:03
  • Gast#e032

    Hallo. Ich habe den aktuellen Client runtergeladen. Kann ihn aber leider nicht starten. Ist die Nyan.exe die richtige Datei zum starten?

    23:30
  • Gast#82f7

    hat-alles-geklappt-,bin-drin^^

    22:38
  • Neben der Meldung müsste eine Art Menü sein, wo du "trotzdem herunterladen" auswählen kannst oder sowas in der Art.

    20:41
  • 1x enter reicht, der Chat ist nicht so schnell... sonst sendest du es mehrfach ^^"

    20:39
  • Das klingt nach Microsoft Edge... der blockt glaube ich *.exe, wenn sie nicht von Microsoft signiert sind...

    20:38
  • Gast#82f7

    downloade wurde abgebrochen , da dieser dateityp ihr Gerät beschädigen kann. ( keine Ahnung Warum ) bei anderen RO hatte ich sowas noch nie :swt:

    20:37
  • Welchen Browser benutzt du? Oder blockiert der Virenscanner den Download?

    20:36
  • Gast#82f7

    downloade wurde abgebrochen , da dieser dateityp

    20:34
  • 3.0 07.11.2014 11 (+-0) 14 (+-0) 45 (+-0) 13 (+-0) 0 (+-0)
    3.1 14.11.2014 13 (-2) 14 (+-0) 50 (-5) 15 (+2) 0 (+-0)
    3.2 21.11.2014 12 (+1) 15 (-1) 48 (+2) 14 (-1) 0 (+-0)
    3.3 28.11.2014 12 (+-0) 15 (+-0) 47 (+1) 10 (-4) 0 (+-0)
    3.4 05.12.2014 13 (-1) 20 (-5) 41 (+6) 14 (+4) 0 (+-0)
    3.5 12.12.2014 13 (+-0) 18 (+2) 42 (-1) 9 (-5) 1 (+1)
    3.6 19.12.2014 13 (+-0) 18 (+-0) 41 (+1) 12 (+3) 0 (-1)
    3.7 26.12.2014 13 (+-0) 17 (+1) 41 (+-0) 11 (-1) 0 (+-0)
    3.8 02.01.2015 11 (+2) 17 (+-0) 43 (-2) 14 (+3) 0 (+-0)
    3.9 09.01.2015 10 (+1) 11 (+6) 36 (+7) 15 (+1) 0 (+-0)
    3.10 16.01.2015 10 (+-0) 12 (-1) 38 (-2) 14 (-1) 0 (+-0)
    3.11 23.01.2015 10 (+-0) 11 (+1) 39 (-1) 15 (+1) 0 (+-0)
    3.12 30.01.2015 10 (+-0) 10 (+1) 36 (+3) 15 (+-0) 0 (+-0)
    3.13 06.02.2015 11 (-1) 7 (+3) 29 (+7) 23 (+8) 0 (+-0)
    3.14 13.02.2015 10 (+1) 8 (-1) 30 (-1) 26 (+3) 0 (+-0)
    3.15 20.02.2015 9 (+1) 8 (+-0) 29 (+1) 17 (-9) 0 (+-0)
    3.16 27.02.2015 9 (+-0) 9 (-1) 30 (-1) 17 (+-0) 0 (+-0)
    3.17 06.03.2015 9 (+-0) 9 (+-0) 29 (+1) 12 (-5) 0 (+-0)
    3.18 13.03.2015 11 (-2) 9 (+-0) 31 (-2) 13 (+1) 0 (+-0)
    3.19 20.03.2015 12 (-1) 9 (+-0) 31 (+-0) 16 (+3) 0 (+-0)
    3.20 27.03.2015 12 (+-0) 8 (+1) 31 (+-0) 16 (+-0) 0 (+-0)
    3.21 03.04.2015 9 (+3) 10 (-2) 37 (-6) 19 (+3) 0 (+-0)
    3.22 10.04.2015 9 (+-0) 10 (+-0) 32 (+5) 12 (-7) 0 (+-0)
    3.23 17.04.2015 8 (+1) 10 (+-0) 32 (+-0) 18 (+6) 0 (+-0)
    3.24 24.04.2015 8 (+-0) 9 (+1) 32 (+-0) 16 (-2) 0 (+-0)
    3.25 01.05.2015 8 (+-0) 8 (+1) 21 (+11) 23 (+7) 0 (+-0)
    3.26 08.05.2015 10 (-2) 9 (-1) 34 (-13) 23 (+-0) 0 (+-0)
    3.27 15.05.2015 12 (-2) 8 (+1) 36 (-2) 22 (-1) 0 (+-0)
    3.28 22.05.2015 10 (+2) 8 (+-0) 35 (+1) 20 (-2) 0 (+-0)
    3.29 29.05.2015 12 (-2) 7 (+1) 37 (-2) 21 (+1) 0 (+-0)
    3.30 05.06.2015 10 (+2) 9 (-2) 46 (-9) 22 (+1) 0 (+-0)
    3.31 12.06.2015 11 (-1) 7 (+2) 43 (+3) 23 (+1) 0 (+-0)
    3.32 19.06.2015 16 (-5) 6 (+1) 38 (+5) 23 (+-0) 0 (+-0)
    3.33 26.06.2015 11 (+5) 6 (+-0) 39 (-1) 20 (-3) 0 (+-0)
    3.34 03.07.2015 11 (+-0) 5 (+1) 35 (+4) 16 (-4) 0 (+-0)
    3.35 10.07.2015 10 (+1) 6 (-1) 31 (+4) 18 (+2) 2 (+2)
    3.36 17.07.2015 10 (+-0) 6 (+-0) 31 (+-0) 17 (-1) 0 (-2)
    3.37 24.07.2015 11 (-1) 6 (+-0) 36 (-5) 20 (+3) 0 (+-0)
    3.38 31.07.2015 11 (+-0) 6 (+-0) 36 (+-0) 20 (+-0) 0 (+-0)
    3.39 07.08.2015 13 (-2) 6 (+-0) 41 (-5) 18 (-2) 0 (+-0)
    3.40 14.08.2015 13 (+-0) 7 (-1) 39 (+2) 25 (+7) 0 (+-0)
    3.41 21.08.2015 11 (+2) 6 (+1) 35 (+4) 21 (-4) 0 (+-0)
    3.42 28.08.2015 12 (-1) 6 (+-0) 36 (-1) 20 (-1) 0 (+-0)
    3.43 04.09.2015 13 (-1) 7 (-1) 61 (-25) 16 (-4) 0 (+-0)
    3.44 11.09.2015 13 (+-0) -- (--) 49 (+12) 16 (+-0) 0 (+-0)
    3.45 18.09.2015 12 (+1) -- (--) 46 (+3) 14 (-2) 0 (+-0)
    3.46 25.09.2015 12 (+-0) -- (--) 46 (+-0) 19 (+5) 0 (+-0)
    3.47 02.10.2015 5 (+7) -- (--) 31 (+15) 26 (+7) 0 (+-0)
    3.48 09.10.2015 7 (-2) -- (--) 41 (-10) 22 (-4) 0 (+-0)
    3.49 16.10.2015 7 (+-0) -- (--) 36 (+5) 16 (-6) 0 (+-0)
    3.50 23.10.2015 7 (+-0) -- (--) 33 (+3) 26 (+10) 0 (+-0)
    3.51 30.10.2015 8 (-1) -- (--) 33 (+-0) 21 (-5) 0 (+-0)

    Somit endet die Toplist- Info 2014/2015! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 11 / 10 / 37 / 18 / 0

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!