Weekly Toplist Info - Year 4

Shoutbox

  • dropchancen bei normalen monstern sind 0,35% bei bossen 0,15%

    14:30
  • Mal ne frage wie hoch sind die drop chance bei Creamy Card ??? ich farme seid 4 stunden und es drops nichts garnichts nicht mal eine cards das ist frust pur !

    04:47
  • Danke :kis:<3<3<3

    04:15
  • Hast du versucht nen Char zu löschen? Das verursacht dieses Problem im Moment im Char select... Am besten Chars übers CP löschen... Chars sollten jetzt wieder da sein ^^

    21:14
  • Laut eure seite sind meine char noch da ,aber nicht sichtbar bei der char auswahl ???

    19:16
  • Meine Charaktere sind seid heute weg ? Gab es ein server crash ? Meine char name sind Xumma und Darkun . Darkun habe ich gestern angefangen zu spielen mit.

    19:10
  • Gast#c2e4

    Hallo zusammen ixh habe ein problem meine 2 charaktere sind weg ??? gestern hatte ich sie noch.

    19:05
  • danke ja :) also ich habe es jetzt mit einem anderen usernamen versucht und da ging es dann gott sei dank :) also vill sieht man sich heute schon im spiel 😊

    10:55
  • blackrose: melde dich am besten mal privat bei mir, entweder hier im Forum per PN oder im Discord... ^^

    18:11
  • @Gast Server wechseln ganz ein fach: Hier registrieren und los spielen xD

    14:11
  • jetzt ist nur die frage wenn ich mich schon einmal registriert habe welches passwort ich verwendet habe.. 😅 sieht man wann der account erstellt wurde 🙃

    10:01
  • ok danke jetzt seh ich es auch... 🙃

    09:59
  • Gast#af83

    hallo ich würde gerne auf eurem server spielen nur weiß ich nicht wie kann ich den server wechseln lg

    20:29
  • Gast#af83

    hallo ich würde gerne auf eurem server spielen nur weiß ich nicht wie kann ich den server wechseln lg

    20:29
  • Ah, ok... so, jetzt sollte es fixed sein... So wie ich das sehe, gibt es deinen gewählten Accountnamen schon ^^

    21:31
  • ich kann in die shoutbox iwie keine screenshots senden.. 🥹 habe ich schon versucht.. tut mir echt leid dass ich hier so probleme mache..

    05:57
  • es steht nur dort als überschrift ,,register on nyanro,, ansonsten ein dunkler hintergrund mit einem noch dunkleren dünnen leeren textfeld unter ,,register on nyanro,, :)

    05:49
  • ich gebe die daten ein ID, PW, email, gender, usw zum schluss diesen zufälligen zahlencode und dann klicke ich auf registrieren. die seite ladet iwie neu aber bleibt leer.

    05:47
  • guten morgen :)

    05:44
  • Evtl. würde auch ein Screenshot helfen ^^"

    18:06
  • Sowohl mit Firefox als auch mit Iron (ebenfalls Chromium- basiert wie Edge) keine Probleme beim registrieren... Kommt die leere Seite direkt beim aufrufen der Registrierungs- Seite, oder erst wenn du alles eingegeben hast? ^^"

    18:02
  • ich hab es versucht mit microsoft edge , dann hab ich mir firefox installiert und mit dem handy (android) 😵‍💫

    14:09
  • @Guest#5595: maybe you need to start the setup.exe first and set your graphics devices, resolution, etc... ?

    18:31
  • blackrosewelchen Browser nutzt du? Liegt es vllt daran? ^^

    18:29
  • Guest#5595

    Hello, i launched the patcher and fe seconds after the launcher close. When i restart it, same. Any tip to patch ?

    11:01
  • 3.0 07.11.2014 11 (+-0) 14 (+-0) 45 (+-0) 13 (+-0) 0 (+-0)
    3.1 14.11.2014 13 (-2) 14 (+-0) 50 (-5) 15 (+2) 0 (+-0)
    3.2 21.11.2014 12 (+1) 15 (-1) 48 (+2) 14 (-1) 0 (+-0)
    3.3 28.11.2014 12 (+-0) 15 (+-0) 47 (+1) 10 (-4) 0 (+-0)
    3.4 05.12.2014 13 (-1) 20 (-5) 41 (+6) 14 (+4) 0 (+-0)
    3.5 12.12.2014 13 (+-0) 18 (+2) 42 (-1) 9 (-5) 1 (+1)
    3.6 19.12.2014 13 (+-0) 18 (+-0) 41 (+1) 12 (+3) 0 (-1)
    3.7 26.12.2014 13 (+-0) 17 (+1) 41 (+-0) 11 (-1) 0 (+-0)
    3.8 02.01.2015 11 (+2) 17 (+-0) 43 (-2) 14 (+3) 0 (+-0)
    3.9 09.01.2015 10 (+1) 11 (+6) 36 (+7) 15 (+1) 0 (+-0)
    3.10 16.01.2015 10 (+-0) 12 (-1) 38 (-2) 14 (-1) 0 (+-0)
    3.11 23.01.2015 10 (+-0) 11 (+1) 39 (-1) 15 (+1) 0 (+-0)
    3.12 30.01.2015 10 (+-0) 10 (+1) 36 (+3) 15 (+-0) 0 (+-0)
    3.13 06.02.2015 11 (-1) 7 (+3) 29 (+7) 23 (+8) 0 (+-0)
    3.14 13.02.2015 10 (+1) 8 (-1) 30 (-1) 26 (+3) 0 (+-0)
    3.15 20.02.2015 9 (+1) 8 (+-0) 29 (+1) 17 (-9) 0 (+-0)
    3.16 27.02.2015 9 (+-0) 9 (-1) 30 (-1) 17 (+-0) 0 (+-0)
    3.17 06.03.2015 9 (+-0) 9 (+-0) 29 (+1) 12 (-5) 0 (+-0)
    3.18 13.03.2015 11 (-2) 9 (+-0) 31 (-2) 13 (+1) 0 (+-0)
    3.19 20.03.2015 12 (-1) 9 (+-0) 31 (+-0) 16 (+3) 0 (+-0)
    3.20 27.03.2015 12 (+-0) 8 (+1) 31 (+-0) 16 (+-0) 0 (+-0)
    3.21 03.04.2015 9 (+3) 10 (-2) 37 (-6) 19 (+3) 0 (+-0)
    3.22 10.04.2015 9 (+-0) 10 (+-0) 32 (+5) 12 (-7) 0 (+-0)
    3.23 17.04.2015 8 (+1) 10 (+-0) 32 (+-0) 18 (+6) 0 (+-0)
    3.24 24.04.2015 8 (+-0) 9 (+1) 32 (+-0) 16 (-2) 0 (+-0)
    3.25 01.05.2015 8 (+-0) 8 (+1) 21 (+11) 23 (+7) 0 (+-0)
    3.26 08.05.2015 10 (-2) 9 (-1) 34 (-13) 23 (+-0) 0 (+-0)
    3.27 15.05.2015 12 (-2) 8 (+1) 36 (-2) 22 (-1) 0 (+-0)
    3.28 22.05.2015 10 (+2) 8 (+-0) 35 (+1) 20 (-2) 0 (+-0)
    3.29 29.05.2015 12 (-2) 7 (+1) 37 (-2) 21 (+1) 0 (+-0)
    3.30 05.06.2015 10 (+2) 9 (-2) 46 (-9) 22 (+1) 0 (+-0)
    3.31 12.06.2015 11 (-1) 7 (+2) 43 (+3) 23 (+1) 0 (+-0)
    3.32 19.06.2015 16 (-5) 6 (+1) 38 (+5) 23 (+-0) 0 (+-0)
    3.33 26.06.2015 11 (+5) 6 (+-0) 39 (-1) 20 (-3) 0 (+-0)
    3.34 03.07.2015 11 (+-0) 5 (+1) 35 (+4) 16 (-4) 0 (+-0)
    3.35 10.07.2015 10 (+1) 6 (-1) 31 (+4) 18 (+2) 2 (+2)
    3.36 17.07.2015 10 (+-0) 6 (+-0) 31 (+-0) 17 (-1) 0 (-2)
    3.37 24.07.2015 11 (-1) 6 (+-0) 36 (-5) 20 (+3) 0 (+-0)
    3.38 31.07.2015 11 (+-0) 6 (+-0) 36 (+-0) 20 (+-0) 0 (+-0)
    3.39 07.08.2015 13 (-2) 6 (+-0) 41 (-5) 18 (-2) 0 (+-0)
    3.40 14.08.2015 13 (+-0) 7 (-1) 39 (+2) 25 (+7) 0 (+-0)
    3.41 21.08.2015 11 (+2) 6 (+1) 35 (+4) 21 (-4) 0 (+-0)
    3.42 28.08.2015 12 (-1) 6 (+-0) 36 (-1) 20 (-1) 0 (+-0)
    3.43 04.09.2015 13 (-1) 7 (-1) 61 (-25) 16 (-4) 0 (+-0)
    3.44 11.09.2015 13 (+-0) -- (--) 49 (+12) 16 (+-0) 0 (+-0)
    3.45 18.09.2015 12 (+1) -- (--) 46 (+3) 14 (-2) 0 (+-0)
    3.46 25.09.2015 12 (+-0) -- (--) 46 (+-0) 19 (+5) 0 (+-0)
    3.47 02.10.2015 5 (+7) -- (--) 31 (+15) 26 (+7) 0 (+-0)
    3.48 09.10.2015 7 (-2) -- (--) 41 (-10) 22 (-4) 0 (+-0)
    3.49 16.10.2015 7 (+-0) -- (--) 36 (+5) 16 (-6) 0 (+-0)
    3.50 23.10.2015 7 (+-0) -- (--) 33 (+3) 26 (+10) 0 (+-0)
    3.51 30.10.2015 8 (-1) -- (--) 33 (+-0) 21 (-5) 0 (+-0)

    Somit endet die Toplist- Info 2014/2015! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 11 / 10 / 37 / 18 / 0

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!