5.0 | 06.11.2015 | 5 (+-0) | 17 (+-0) | 30 (+-0) | 16 (+-0) | 0 (+-0) |
5.1 | 13.11.2015 | 5 (+-0) | 17 (+-0) | 30 (+-0) | 24 (+8) | 0 (+-0) |
5.2 | 20.11.2015 | 5 (+-0) | 15 (+2) | 32 (-2) | 20 (-4) | 0 (+-0) |
5.3 | 27.11.2015 | 5 (+-0) | 15 (+-0) | 31 (+1) | 31 (+11) | 0 (+-0) |
5.4 | 04.12.2015 | 4 (+1) | 12 (+3) | 22 (+9) | 25 (-6) | 0 (+-0) |
5.5 | 11.12.2015 | 5 (-1) | 12 (+-0) | 18 (+4) | 24 (-1) | 0 (+-0) |
5.6 | 18.12.2015 | 5 (+-0) | 14 (-2) | 22 (-4) | 20 (-4) | 0 (+-0) |
5.7 | 25.12.2015 | 5 (+-0) | 13 (+1) | 24 (-2) | 15 (-5) | 0 (+-0) |
5.8 | 01.01.2016 | 2 (+3) | 9 (+4) | 18 (+6) | 26 (+11) | 3 (+3) |
5.9 | 08.01.2016 | 5 (-3) | 12 (-3) | 25 (-7) | 29 (+3) | 4 (+1) |
5.10 | 15.01.2016 | 5 (+-0) | 13 (-1) | 24 (+1) | 20 (-9) | 9 (+5) |
5.11 | 22.01.2016 | 5 (+-0) | 14 (-1) | 26 (-2) | 16 (-4) | 9 (+-0) |
5.12 | 29.01.2016 | 5 (+-0) | 15 (-1) | 26 (+-0) | 14 (-2) | 6 (-3) |
5.13 | 05.02.2016 | 9 (-4) | 23 (-8) | 26 (+-0) | 18 (+4) | 7 (+1) |
5.14 | 12.02.2016 | 7 (+2) | 19 (+4) | 26 (+-0) | 19 (+1) | 7 (+-0) |
5.15 | 19.02.2016 | 9 (-2) | 22 (-3) | 51 (-25) | 31 (+12) | 1 (-6) |
5.16 | 26.02.2016 | 7 (+2) | 20 (+2) | 37 (+14) | 33 (+2) | 0 (-1) |
5.17 | 04.03.2016 | 5 (+2) | 13 (+7) | 28 (+9) | 28 (-5) | 1 (+1) |
5.18 | 11.03.2016 | 5 (+-0) | 13 (+-0) | 30 (-2) | 27 (-1) | 0 (-1) |
5.19 | 18.03.2016 | 6 (-1) | 15 (-2) | 31 (-1) | 20 (-7) | 0 (+-0) |
5.20 | 25.03.2016 | 6 (+-0) | 14 (+1) | 30 (+1) | 27 (+7) | 0 (+-0) |
5.21 | 01.04.2016 | 6 (+-0) | 14 (+-0) | 29 (+1) | 27 (+-0) | 0 (+-0) |
5.22 | 08.04.2016 | 6 (+-0) | 18 (-4) | 33 (-4) | 27 (+-0) | 0 (+-0) |
5.23 | 15.04.2016 | 6 (+-0) | 18 (+-0) | 35 (-2) | 28 (+1) | 0 (+-0) |
5.24 | 22.04.2016 | 7 (-1) | 19 (-1) | 38 (-3) | 28 (+-0) | 0 (+-0) |
5.25 | 29.04.2016 | 6 (+1) | 19 (+-0) | 37 (+1) | 25 (-3) | 0 (+-0) |
5.26 | 06.05.2016 | 6 (+-0) | 20 (-1) | 37 (+-0) | 32 (+7) | 0 (+-0) |
5.27 | 13.05.2016 | 6 (+-0) | 18 (+2) | 35 (+2) | 23 (-9) | 0 (+-0) |
5.28 | 20.05.2016 | 6 (+-0) | 19 (-1) | 39 (-4) | 27 (+4) | 0 (+-0) |
5.29 | 27.05.2016 | 6 (+-0) | 21 (-2) | 40 (-1) | 35 (+8) | 0 (+-0) |
5.30 | 03.06.2016 | 6 (+-0) | 21 (-2) | 38 (+2) | 34 (-1) | 0 (+-0) |
5.31 | 10.06.2016 | 6 (+-0) | 22 (-1) | 40 (-2) | 30 (-4) | 0 (+-0) |
5.32 | 17.06.2016 | 7 (-1) | 23 (-1) | 42 (-2) | 19 (-11) | 0 (+-0) |
5.33 | 24.06.2016 | 8 (-1) | 23 (+-0) | 44 (-2) | 19 (+-0) | 0 (+-0) |
5.34 | 01.07.2016 | 8 (+-0) | 20 (+3) | 32 (+12) | 15 (-4) | 0 (+-0) |
5.35 | 08.07.2016 | 9 (-1) | 24 (-4) | 45 (-13) | 18 (+3) | 0 (+-0) |
5.36 | 15.07.2016 | 9 (+-0) | 25 (-1) | 45 (+-0) | 17 (-1) | 0 (+-0) |
5.37 | 22.07.2016 | 10 (-1) | 25 (+-0) | 47 (-2) | 12 (-5) | 0 (+-0) |
5.38 | 29.07.2016 | 10 (+-0) | 25 (+-0) | 47 (+-0) | 12 (-5) | 0 (+-0) |
5.39 | 05.08.2016 | 10 (+-0) | 26 (-1) | 45 (+2) | 13 (+1) | 0 (+-0) |
5.40 | 12.08.2016 | 10 (+-0) | 23 (+3) | 45 (+-0) | 14 (+1) | 0 (+-0) |
5.41 | 19.08.2016 | 10 (+-0) | -- (--) | 47 (-2) | 17 (+3) | 0 (+-0) |
5.42 | 26.08.2016 | 9 (+1) | 25 (-2) | 49 (-2) | 13 (-4) | 0 (+-0) |
5.43 | 02.09.2016 | 9 (+-0) | 24 (+1) | 43 (+6) | 12 (-1) | 0 (+-0) |
5.44 | 09.09.2016 | 8 (+1) | 27 (-3) | 54 (-11) | 13 (+1) | 1 (+1) |
5.45 | 16.09.2016 | 8 (+-0) | 28 (-1) | 57 (-3) | 19 (+6) | 0 (-1) |
5.46 | 23.09.2016 | 9 (-1) | 29 (-1) | 54 (+3) | 14 (-5) | 0 (+-0) |
5.47 | 30.09.2016 | 9 (+-0) | 29 (+-0) | 40 (+14) | 21 (+7) | 0 (+-0) |
5.48 | 07.10.2016 | 9 (+-0) | 29 (+-0) | 51 (-11) | 17 (-4) | 0 (+-0) |
5.49 | 14.10.2016 | 9 (+-0) | 29 (+-0) | 55 (-4) | 16 (-1) | 0 (+-0) |
5.50 | 21.10.2016 | 8 (+1) | 30 (-1) | 56 (-1) | 13 (-3) | 0 (+-0) |
5.51 | 28.10.2016 | 8 (+-0) | 30 (+-0) | 55 (+1) | 19 (+6) | 0 (+-0) |
Somit endet die Toplist- Info 2015/2016! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 7 / 20 / 38 / 21 / 1