7.0 | 03.11.2017 | 7 (+-0) | 26 (+-0) | 38 (+-0) | 16 (+-0) | 1 (+-0) |
7.1 | 10.11.2017 | 7 (+-0) | 30 (-4) | 43 (-5) | 17 (+1) | 0 (-1) |
7.2 | 17.11.2017 | 7 (+-0) | 30 (+-0) | 43 (+-0) | 17 (+-0) | 0 (+-0) |
7.3 | 24.11.2017 | 7 (+-0) | 26 (+4) | 43 (+-0) | 18 (+1) | 0 (+-0) |
7.4 | 01.12.2017 | 7 (+-0) | 22 (+4) | 39 (+4) | 15 (-3) | 0 (+-0) |
7.5 | 08.12.2017 | 7 (+-0) | 21 (+1) | 37 (+2) | 19 (+4) | 0 (+-0) |
7.6 | 15.12.2017 | 7 (+-0) | 25 (-4) | 41 (-4) | 13 (-6) | 0 (+-0) |
7.7 | 22.12.2017 | 7 (+-0) | 25 (+-0) | 39 (+2) | 7 (-6) | 0 (+-0) |
7.8 | 29.12.2017 | 7 (+-0) | 24 (+1) | 39 (+-0) | 12 (+5) | 0 (+-0) |
7.9 | 05.01.2018 | 7 (+-0) | 25 (-1) | 40 (-1) | 18 (+6) | 0 (+-0) |
7.10 | 12.01.2018 | 6 (+1) | 23 (+2) | 40 (+-0) | 6 (-12) | 0 (+-0) |
7.11 | 19.01.2018 | 6 (+-0) | 24 (-1) | 40 (+-0) | 10 (+4) | 0 (+-0) |
7.12 | 26.01.2018 | - (-) | 25 (-1) | 43 (-3) | 12 (+2) | 0 (+-0) |
7.13 | 02.02.2018 | - (-) | 32 (-7) | 43 (+-0) | 12 (+-0) | 0 (+-0) |
7.14 | 09.02.2018 | - (-) | 34 (-2) | 46 (-3) | 7 (-5) | 0 (+-0) |
7.15 | 16.02.2018 | - (-) | 35 (-1) | 45 (+1) | 14 (+7) | 0 (+-0) |
7.16 | 23.02.2018 | - (-) | 35 (+-0) | 45 (+-0) | 14 (+-0) | 0 (+-0) |
7.17 | 02.03.2018 | 35 (+-0) | 32 (+3) | 44 (+1) | 15 (+1) | 0 (+-0) |
7.18 | 09.03.2018 | 36 (-1) | 29 (+3) | 43 (+1) | 11 (-4) | 0 (+-0) |
7.19 | 16.03.2018 | 37 (-1) | 30 (-1) | 43 (+-0) | 12 (+1) | 0 (+-0) |
7.20 | 23.03.2018 | 39 (-2) | 31 (-1) | 42 (+1) | 16 (+4) | 0 (+-0) |
7.21 | 30.03.2018 | 39 (+-0) | 31 (+-0) | 43 (-1) | 16 (+-0) | 0 (+-0) |
7.22 | 06.04.2018 | 32 (+7) | 28 (+3) | 39 (+4) | 17 (+1) | 0 (+-0) |
7.23 | 13.04.2018 | 32 (+-0) | 28 (+-0) | 39 (+-0) | 9 (-8) | 0 (+-0) |
7.24 | 20.04.2018 | 36 (-4) | 28 (+-0) | 43 (-4) | 14 (+5) | 0 (+-0) |
7.25 | 27.04.2018 | 37 (-1) | 26 (+2) | 41 (+2) | 16 (+2) | 1 (+1) |
7.26 | 04.05.2018 | 37 (+-0) | 26 (+-0) | 43 (-2) | 18 (+2) | 2 (+1) |
7.27 | 11.05.2018 | 32 (+5) | 24 (+2) | 39 (+4) | 13 (-5) | 1 (-1) |
7.28 | 18.05.2018 | 31 (+1) | 23 (+1) | 39 (+-0) | 14 (+1) | 0 (-1) |
7.29 | 25.05.2018 | 31 (+-0) | 23 (+-0) | 39 (+-0) | 13 (-1) | 1 (+1) |
7.30 | 01.06.2018 | 25 (+6) | 20 (+3) | 26 (+13) | 14 (+1) | 0 (-1) |
7.31 | 08.06.2018 | 25 (+-0) | 20 (+-0) | 26 (+-0) | 12 (-2) | 0 (+-0) |
7.32 | 15.06.2018 | 31 (-6) | 24 (-4) | 44 (-18) | 14 (+2) | 0 (+-0) |
7.33 | 22.06.2018 | 29 (+2) | 25 (-1) | 43 (+1) | 14 (+-0) | 0 (+-0) |
7.34 | 29.06.2018 | 29 (+-0) | 25 (+-0) | 43 (+-0) | 15 (+1) | - (+-0) |
7.35 | 06.07.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.36 | 13.07.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.37 | 20.07.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.38 | 27.07.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.39 | 03.08.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.40 | 10.08.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.41 | 17.08.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.42 | 24.08.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.43 | 31.08.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.44 | 07.09.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.45 | 14.09.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.46 | 21.09.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.47 | 28.09.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.48 | 05.10.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.49 | 12.10.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.50 | 19.10.2018 | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) | - (+-0) |
7.51 | 26.10.2018 | 36 (+-0) | 20 (+-0) | 38 (+-0) | 17 (+-0) | 0 (+-0) |
Somit endet die Toplist- Info 2017/2018! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 23 / 27 / 41 / 14 / 0