8.0 | 02.11.2018 | 34 (+-0) | 18 (+-0) | 39 (+-0) | 17 (+-0) | 0 (+-0) |
8.1 | 09.11.2018 | 34 (+-0) | 19 (-1) | 40 (-1) | 14 (-3) | 0 (+-0) |
8.2 | 16.11.2018 | 39 (-5) | 20 (-1) | 38 (+2) | 8 (-6) | 0 (+-0) |
8.3 | 23.11.2018 | 39 (+-0) | 20 (+-0) | 38 (+-0) | 8 (+-0) | 0 (+-0) |
8.4 | 30.11.2018 | 37 (+2) | 22 (-2) | 39 (-1) | 12 (+4) | 0 (+-0) |
8.5 | 07.12.2018 | 27 (+10) | 17 (+5) | 32 (+7) | 13 (+1) | 0 (+-0) |
8.6 | 14.12.2018 | 27 (+-0) | 18 (-1) | 32 (+-0) | 9 (-4) | 0 (+-0) |
8.7 | 21.12.2018 | 26 (+1) | 18 (+-0) | 34 (-2) | 12 (+3) | 0 (+-0) |
8.8 | 28.12.2018 | 27 (-1) | 18 (+-0) | 34 (+-0) | 12 (+-0) | 0 (+-0) |
8.9 | 04.01.2019 | 31 (-4) | 19 (-1) | 29 (+5) | 22 (+10) | 0 (+-0) |
8.10 | 11.01.2019 | 31 (+-0) | 19 (+-0) | 29 (+-0) | 14 (-8) | 0 (+-0) |
8.11 | 18.01.2019 | 26 (+5) | 16 (+3) | 28 (+1) | 22 (+8) | 0 (+-0) |
8.12 | 25.01.2019 | 26 (+-0) | 16 (+-0) | 28 (+-0) | 7 (-15) | 0 (+-0) |
8.13 | 01.02.2019 | 27 (-1) | 17 (-1) | 27 (+1) | 12 (+5) | 0 (+-0) |
8.14 | 08.02.2019 | 28 (-1) | 20 (-3) | 30 (-3) | 12 (+-0) | 0 (+-0) |
8.15 | 15.02.2019 | 28 (+-0) | 20 (+-0) | 30 (+-0) | 11 (-1) | 0 (+-0) |
8.16 | 22.02.2019 | 28 (+-0) | 21 (-1) | 30 (+-0) | 9 (-2) | 0 (+-0) |
8.17 | 01.03.2019 | 28 (+-0) | 20 (+1) | 27 (+3) | 14 (+5) | 0 (+-0) |
8.18 | 08.03.2019 | 25 (+3) | 18 (+2) | 25 (+2) | 12 (-2) | 0 (+-0) |
8.19 | 15.03.2019 | 28 (-3) | 16 (+2) | 27 (-2) | 9 (-3) | 1 (+1) |
8.20 | 22.03.2019 | 28 (+-0) | 16 (+-0) | 27 (+-0) | 19 (+10) | 1 (+-0) |
8.21 | 29.03.2019 | 28 (+-0) | 16 (+-0) | 27 (+-0) | 26 (+7) | 3 (+2) |
8.22 | 05.04.2019 | 24 (+4) | 12 (+4) | 24 (+3) | 39 (+13) | 1 (-2) |
8.23 | 12.04.2019 | 21 (+3) | 10 (+2) | 20 (+4) | 32 (-7) | 4 (+3) |
8.24 | 19.04.2019 | 21 (+3) | 11 (-1) | 21 (-1) | 18 (-14) | 0 (-4) |
8.25 | 26.04.2019 | 21 (+-0) | 11 (+-0) | 21 (+-0) | 14 (-4) | 0 (+-0) |
8.26 | 03.05.2019 | 22 (-1) | 11 (+-0) | 19 (+2) | 27 (+13) | 0 (+-0) |
8.27 | 10.05.2019 | 25 (-3) | 12 (-1) | 21 (-2) | 17 (-10) | 0 (+-0) |
8.28 | 17.05.2019 | 27 (-2) | 15 (-3) | 23 (-2) | 29 (+12) | 0 (+-0) |
8.29 | 24.05.2019 | 28 (-1) | 15 (+-0) | 25 (-2) | 20 (-9) | 0 (+-0) |
8.30 | 31.05.2019 | 28 (+-0) | 15 (+-0) | 25 (+-0) | 20 (+-0) | 0 (+-0) |
8.31 | 07.06.2019 | 28 (+-0) | 16 (-1) | 28 (-3) | 18 (-2) | 0 (+-0) |
8.32 | 14.06.2019 | 30 (-2) | 17 (-1) | 29 (-1) | 13 (-5) | 0 (+-0) |
8.33 | 21.06.2019 | 29 (+1) | 17 (+-0) | 26 (+3) | 12 (-1) | 0 (+-0) |
8.34 | 28.06.2019 | 31 (-2) | 18 (-1) | 29 (-3) | 11 (-1) | 0 (+-0) |
8.35 | 05.07.2019 | 32 (-1) | 17 (+1) | 31 (-2) | 14 (+3) | 0 (+-0) |
8.36 | 12.07.2019 | 32 (+-0) | 17 (+-0) | 29 (+2) | 17 (+3) | 1 (+1) |
8.37 | 19.07.2019 | 32 (+-0) | 17 (+-0) | 29 (+-0) | 15 (-2) | 1 (+-0) |
8.38 | 26.07.2019 | 32 (+-0) | 17 (+-0) | 29 (+-0) | 9 (-6) | 1 (+-0) |
8.39 | 02.08.2019 | 23 (+9) | 14 (+3) | 32 (-3) | 16 (+7) | 0 (-1) |
8.40 | 09.08.2019 | 23 (+-0) | 14 (+-0) | 32 (+-0) | 15 (-1) | 0 (+-0) |
8.41 | 16.08.2019 | 22 (+1) | 14 (+-0) | 26 (+6) | 17 (+2) | 3 (+3) |
8.42 | 23.08.2019 | 19 (+3) | 13 (+1) | 24 (+2) | 23 (+6) | 4 (+1) |
8.43 | 30.08.2019 | 15 (+4) | 13 (+-0) | 13 (+11) | 22 (-1) | 3 (-1) |
8.44 | 06.09.2019 | 22 (-7) | 13 (+-0) | 22 (-9) | 18 (-4) | 3 (+-0) |
8.45 | 13.09.2019 | 21 (+1) | 13 (+-0) | 22 (+-0) | 24 (+6) | 0 (-3) |
8.46 | 20.09.2019 | 21 (+-0) | 13 (+-0) | 22 (+-0) | 20 (-4) | 0 (+-0) |
8.47 | 27.09.2019 | 22 (-1) | 13 (+-0) | 22 (+-0) | 18 (-2) | 2 (+1) |
8.48 | 04.10.2019 | 30 (-8) | 14 (-1) | 26 (-4) | 19 (+1) | 1 (-1) |
8.49 | 11.10.2019 | 20 (+10) | 13 (+1) | 23 (+3) | 19 (+1) | 1 (-1) |
8.50 | 18.10.2019 | 20 (+-0) | 13 (+-0) | 24 (-1) | 27 (+8) | 0 (-1) |
8.51 | 25.10.2019 | 19 (+1) | 11 (+2) | 20 (+4) | 23 (-4) | 1 (+1) |
Somit endet die Toplist- Info 2018/2019! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 27 / 16 / 27 / 17 / 1