2.0 | 09.11.2012 | 25 (+-0) | 38 (+-0) | 75 (+-0) | - | - |
2.1 | 16.11.2012 | n/a (n/a) | 36 (+2) | n/a (n/a) | - | - |
2.2 | 23.11.2012 | 22 (n/a) | 33 (+3) | 80 (n/a) | - | - |
2.3 | 30.11.2012 | 23 (-1) | 31 (+2) | 81 (-1) | - | - |
2.4 | 07.12.2012 | 23 (+-0) | 34 (-3) | n/a (n/a) | - | - |
2.5 | 14.12.2012 | 24 (-1) | 28 (+6) | 66 (n/a) | - | - |
2.6 | 21.12.2012 | 23 (+1) | 26 (+2) | 64 (+2) | - | - |
2.7 | 28.12.2012 | 23 (+-0) | 27 (-1) | 62 (+2) | - | - |
2.8 | 04.01.2013 | 23 (+-0) | 31 (-4) | n/a (n/a) | - | - |
2.9 | 11.01.2013 | 23 (+-0) | 33 (-2) | 64 (n/a) | - | - |
2.10 | 18.01.2013 | 23 (+-0) | 35 (-2) | 66 (-2) | - | - |
2.11 | 25.01.2013 | 23 (+-0) | 36 (-1) | 66 (+-0) | - | - |
2.12 | 01.02.2013 | 22 (+1) | 38 (-2) | 52 (+14) | - | - |
2.13 | 08.02.2013 | 24 (-2) | 45 (-7) | 95 (-43) | - | - |
2.14 | 15.02.2013 | 24 (+-0) | 42 (+3) | 80 (+15) | - | - |
2.15 | 22.02.2013 | 23 (+1) | 40 (+2) | 83 (-3) | - | - |
2.16 | 29.02.2013 | 23 (+-0) | 51 (-11) | 104 (-21) | - | - |
2.17 | 08.03.2013 | 23 (+-0) | 36 (+15) | 70 (+34) | - | - |
2.18 | 15.03.2013 | 21 (+2) | 38 (-2) | 84 (-14) | - | - |
2.19 | 22.03.2013 | 21 (+-0) | 40 (-2) | 85 (-1) | - | - |
2.20 | 29.03.2013 | 21 (+-0) | 39 (+1) | 87 (-2) | - | - |
2.21 | 05.04.2013 | 21 (+-0) | 30 (+9) | 84 (+3) | - | - |
2.22 | 12.04.2013 | 21 (+-0) | 30 (+-0) | 75 (+9) | - | - |
2.23 | 19.04.2013 | 21 (+-0) | 34 (-4) | 85 (-10) | - | - |
2.24 | 26.04.2013 | 21 (+-0) | 34 (+-0) | 82 (+3) | - | - |
2.25 | 03.05.2013 | 21 (+-0) | 40 (-6) | 66 (+16) | - | - |
2.26 | 10.05.2013 | 21 (+-0) | 33 (+7) | 75 (-9) | - | - |
2.27 | 17.05.2013 | 21 (+-0) | 31 (+2) | 76 (-1) | - | - |
2.28 | 24.05.2013 | 21 (+-0) | 31 (+-0) | 75 (+1) | - | - |
2.29 | 31.05.2013 | 21 (+-0) | 39 (-8) | 82 (-7) | - | - |
2.30 | 07.06.2013 | 22 (-1) | 42 (-3) | 85 (-3) | - | - |
2.31 | 14.06.2013 | 21 (+1) | 39 (+3) | 88 (-3) | - | - |
2.32 | 21.06.2013 | 22 (-1) | 36 (+3) | 84 (+4) | - | - |
2.33 | 28.06.2013 | 21 (+1) | 34 (+2) | 76 (+8) | - | - |
2.34 | 05.07.2013 | 20 (+1) | 29 (+5) | 52 (+24) | 13 (+-0) | 5 (+-0) |
2.35 | 12.07.2013 | 17 (+3) | 33 (-4) | 65 (-13) | 7 (-6) | 4 (-1) |
2.36 | 19.07.2013 | 20 (-3) | 36 (-3) | 71 (-6) | 8 (+1) | 3 (-1) |
2.37 | 26.07.2013 | 20 (+-0) | 36 (+-0) | 71 (+-0) | 8 (+-0) | 3 (+-0) |
2.38 | 02.08.2013 | 17 (+3) | 51 (-15) | 93 (-22) | 11 (+3) | 4 (+1) |
2.39 | 09.08.2013 | 17 (+-0) | 36 (+15) | 82 (+11) | 10 (-1) | 1 (-3) |
2.40 | 16.08.2013 | 15 (+2) | 35 (+1) | 74 (+8) | 15 (+5) | 4 (+3) |
2.41 | 23.08.2013 | 15 (+-0) | 35 (+-0) | 64 (+10) | 15 (+-0) | 2 (-2) |
2.42 | 30.08.2013 | 15 (+-0) | 34 (+1) | 68 (-4) | 19 (+4) | 2 (+-0) |
2.43 | 06.09.2013 | 15 (+-0) | 29 (+5) | 79 (-11) | 12 (-7) | 1 (-1) |
2.44 | 13.09.2013 | 14 (+1) | 27 (+2) | 73 (+6) | 15 (+3) | 5 (+4) |
2.45 | 20.09.2013 | 15 (-1) | 26 (+1) | 69 (+4) | 23 (+8) | 4 (-1) |
2.46 | 27.09.2013 | 16 (-1) | 27 (-1) | 70 (-1) | 17 (-6) | 5 (+1) |
2.47 | 04.10.2013 | 19 (-3) | 25 (+2) | 61 (+9) | 7 (-10) | 2 (-3) |
2.48 | 11.10.2013 | 19 (+-0) | 26 (-1) | 69 (-8) | 20 (+13) | 1 (-1) |
2.49 | 18.10.2013 | 18 (+1) | 24 (+2) | 70 (-1) | 16 (-4) | 0 (-1) |
2.50 | 25.10.2013 | 19 (-1) | 25 (-1) | 73 (-3) | 18 (+2) | 0 (+-0) |
2.51 | 01.11.2013 | 14 (+5) | 35 (-10) | 73 (+-0) | 13 (-5) | 0 (+-0) |
Somit endet die Toplist- Info 2012/2013! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 24 / 34 / 82 / 14 / 3