6.0 | 04.11.2016 | 9 (+-0) | 30 (+-0) | 50 (+-0) | 16 (+-0) | 0 (+-0) |
6.1 | 11.11.2016 | 9 (+-0) | 32 (-2) | 51 (-1) | 12 (-4) | 0 (+-0) |
6.2 | 18.11.2016 | 9 (+-0) | 31 (+1) | 50 (+1) | 16 (+4) | 0 (+-0) |
6.3 | 25.11.2016 | 9 (+-0) | 30 (+1) | 46 (+4) | 20 (+4) | 0 (+-0) |
6.4 | 02.12.2016 | 9 (+-0) | 22 (+8) | 40 (+6) | 17 (-3) | 0 (+-0) |
6.5 | 09.12.2016 | 9 (+-0) | 22 (+-0) | 40 (+-0) | 18 (+1) | 0 (+-0) |
6.6 | 16.12.2016 | 8 (+1) | 22 (+-0) | 40 (+-0) | 17 (-1) | 0 (+-0) |
6.7 | 23.12.2016 | 8 (+-0) | 23 (-1) | 45 (-5) | 11 (-6) | 0 (+-0) |
6.8 | 30.12.2016 | 8 (+-0) | 22 (+1) | 47 (-2) | 16 (+5) | 0 (+-0) |
6.9 | 06.01.2017 | 8 (+-0) | 24 (-2) | 50 (-3) | 17 (+1) | 0 (+-0) |
6.10 | 13.01.2017 | 8 (+-0) | 26 (-2) | 56 (-6) | 19 (+2) | 0 (+-0) |
6.11 | 20.01.2017 | 8 (+-0) | 27 (-1) | 54 (+2) | 17 (-2) | 0 (+-0) |
6.12 | 27.01.2017 | 8 (+-0) | 28 (-1) | 52 (+2) | 18 (+1) | 0 (+-0) |
6.13 | 03.02.2017 | 3 (+5) | 32 (-4) | 42 (+10) | 17 (-1) | 0 (+-0) |
6.14 | 10.02.2017 | 3 (+-0) | 29 (+3) | 45 (-3) | 11 (-6) | 0 (+-0) |
6.15 | 17.02.2017 | 4 (-1) | 26 (+3) | 43 (+2) | 13 (+2) | 0 (+-0) |
6.16 | 24.02.2017 | 5 (-1) | 27 (-1) | 45 (-2) | 13 (+-0) | 0 (+-0) |
6.17 | 03.03.2017 | 7 (-2) | 27 (+-0) | 53 (-8) | 10 (-3) | 0 (+-0) |
6.18 | 10.03.2017 | 8 (-1) | 27 (+-0) | 53 (+-0) | 17 (+7) | 0 (+-0) |
6.19 | 17.03.2017 | 7 (+1) | 30 (-3) | 52 (+1) | 13 (-4) | 0 (+-0) |
6.20 | 24.03.2017 | 7 (+-0) | 30 (+-0) | 52 (+-0) | 20 (+7) | 0 (+-0) |
6.21 | 31.03.2017 | 7 (+-0) | 30 (+-0) | 52 (+-0) | 18 (-2) | 0 (+-0) |
6.22 | 07.04.2017 | 7 (+-0) | 33 (-3) | 52 (+-0) | 16 (-2) | 0 (+-0) |
6.23 | 14.04.2017 | 8 (-1) | 34 (-1) | 51 (+1) | 14 (-2) | 0 (+-0) |
6.24 | 21.04.2017 | 8 (+-0) | 29 (+5) | 48 (+3) | 20 (+6) | 0 (+-0) |
6.25 | 28.04.2017 | 8 (+-0) | 29 (+-0) | 48 (+-0) | 19 (-1) | 4 (+4) |
6.26 | 05.05.2017 | 8 (+-0) | 27 (+2) | 44 (+4) | 18 (-1) | 4 (+-0) |
6.27 | 12.05.2017 | 8 (+-0) | 29 (-2) | 42 (+2) | 14 (-4) | 0 (-4) |
6.28 | 19.05.2017 | 8 (+-0) | 30 (-1) | 43 (-1) | 15 (+1) | 4 (+4) |
6.29 | 26.05.2017 | 8 (+-0) | 31 (-1) | 44 (-1) | 17 (+2) | 0 (-4) |
6.30 | 02.06.2017 | 8 (+-0) | 34 (-3) | 42 (+2) | 17 (+-0) | 0 (+-0) |
6.31 | 09.06.2017 | 8 (+-0) | 36 (-2) | 49 (-7) | 11 (-6) | 1 (+1) |
6.32 | 16.06.2017 | 8 (+-0) | 37 (-1) | 55 (-6) | 11 (+-0) | 0 (-1) |
6.33 | 23.06.2017 | 8 (+-0) | 36 (+1) | 52 (+3) | 11 (+-0) | 0 (+-0) |
6.34 | 30.06.2017 | 8 (+-0) | 37 (-1) | 50 (+2) | 17 (+6) | 0 (+-0) |
6.35 | 07.07.2017 | 8 (+-0) | 25 (+12) | 42 (+8) | 15 (-2) | 0 (+-0) |
6.36 | 14.07.2017 | 7 (+1) | 27 (-2) | 39 (+3) | 20 (+5) | 0 (+-0) |
6.37 | 21.07.2017 | 7 (+-0) | 28 (-1) | 40 (-1) | 20 (+-0) | 0 (+-0) |
6.38 | 28.07.2017 | 7 (+-0) | 28 (+-0) | 42 (-2) | 22 (+2) | 0 (+-0) |
6.39 | 04.08.2017 | 7 (+-0) | 34 (-6) | 48 (-6) | 17 (-5) | 0 (+-0) |
6.40 | 11.08.2017 | 7 (+-0) | 29 (+5) | 50 (-2) | 15 (-2) | 0 (+-0) |
6.41 | 18.08.2017 | 7 (+-0) | 27 (+2) | 47 (+3) | 26 (+11) | 0 (+-0) |
6.42 | 25.08.2017 | 7 (+-0) | 26 (+1) | 41 (+6) | 20 (-6) | 1 (+1) |
6.43 | 01.09.2017 | 7 (+-0) | 24 (+2) | 40 (+1) | 17 (-3) | 0 (-1) |
6.44 | 08.09.2017 | 7 (+-0) | 20 (+4) | 35 (+5) | 21 (+4) | 0 (+-0) |
6.45 | 15.09.2017 | 7 (+-0) | 20 (+-0) | 36 (-1) | 21 (+-0) | 0 (+-0) |
6.46 | 22.09.2017 | 7 (+-0) | 23 (-3) | 39 (-3) | 16 (-5) | 0 (+-0) |
6.47 | 29.09.2017 | 7 (+-0) | 25 (-2) | 38 (+1) | 19 (+3) | 0 (+-0) |
6.48 | 06.10.2017 | 7 (+-0) | 29 (-4) | 39 (-1) | 26 (+7) | 1 (+1) |
6.49 | 13.10.2017 | 7 (+-0) | 31 (-2) | 43 (-4) | 21 (-5) | 0 (-1) |
6.50 | 20.10.2017 | 7 (+-0) | 31 (+-0) | 42 (+1) | 17 (-4) | 0 (+-0) |
6.50 | 20.10.2017 | 7 (+-0) | 31 (+-0) | 41 (+1) | 14 (-3) | 0 (+-0) |
Somit endet die Toplist- Info 2016/2017! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 7 / 20 / 46 / 17 / 0