Weekly Toplist Info - Year 9

Shoutbox

  • Und again... Neue Box, neues Glück xD

    17:50
  • Gast#67ed

    Serverclient mit Trojana?

    10:30
  • False positive im Patcher.

    21:56
  • So, ab sofort sollten die Trojaner- Meldungen der Vergangenheit angehören. Ich habe den patcher gewechselt. Dieser wird bei euch automatisch aktualisiert. Er sieht nahezu genauso aus, ist aber unter der Haube bedeutend moderner und sicherer. Außerdem sollte er keine Virenscanner mehr ärgern. ^^

    15:10
  • Für alle, die Probleme mit dem aktuellen Client hatten: https://nyanro.org/dl/2026-10-27_Fullclient_5.04.7z
    Dieser ist tagesaktuell, inklusive neuem Patcher. ^^

    20:54
  • :)
  • :stare:
  • :(
  • :...:
  • ;)
  • :gg:
  • :P
  • :heh:
  • ^^
  • :ho:
  • :D
  • :ic:
  • ;(
  • :kis:
  • X(
  • :kitty:
  • :*
  • :no1:
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :thx:
  • :pinch:
  • :wow:
  • :love:
  • 8|
  • :wacko:
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :ok:
  • :evil:
  • :omg:
  • :!2:
  • :saint:
  • <3
  • :pif:
  • :!:
  • :sabber2:
  • :?:
  • :sabber:
  • :shy:
  • :sleepy:
  • :sry:
  • :swt:
  • Year.Week Date Top 100 Gaming G Top 100 Xtreme Top 100 Players Main Players Oldschool
    9.001.11.201919 (+-0)12 (+-0)23 (+-0)27 (+-0)0 (+-0)
    9.108.11.201919 (+-0)12 (+-0)23 (+-0)23 (-4)0 (+-0)
    9.215.11.201921 (-2)14 (-2)20 (+3)21 (-2)0 (+-0)
    9.322.11.201918 (+3)12 (+2)19 (+1)19 (-2)0 (+-0)
    9.429.11.201918 (+-0)12 (+-0)19 (+-0)13 (-6)0 (+-0)
    9.506.12.201918 (+-0)12 (+-0)19 (+-0)13 (+-0)0 (+-0)
    9.613.12.201924 (-6)12 (+-0)24 (-5)19 (+6)0 (+-0)
    9.720.12.201925 (-1)13 (-1)24 (+-0)22 (+3)0 (+-0)
    9.827.12.201925 (+-0)13 (+-0)24 (+-0)18 (-4)0 (+-0)
    9.903.01.202030 (-5)16 (-3)26 (-2)15 (-3)0 (+-0)
    9.1010.01.202030 (+-0)15 (+1)27 (-1)15 (+-0)0 (+-0)
    9.1117.01.202029 (+1)14 (+1)29 (-2)14 (-1)0 (+-0)
    9.1224.01.202029 (+-0)14 (+-0)29 (+-0)16 (+2)0 (+-0)
    9.1331.01.202026 (+3)10 (+4)24 (+5)21 (+5)1 (+1)
    9.1407.02.202025 (+1)9 (+1)26 (-2)26 (+5)4 (+3)
    9.1514.02.202027 (-2)9 (+-0)26 (+-0)18 (-8)1 (-3)
    9.1621.02.202026 (+1)10 (-1)27 (-1)17 (-1)4 (+3)
    9.1728.02.202029 (-3)11 (-1)28 (-1)21 (+4)4 (+-0)
    9.1806.03.202033 (-4)13 (-2)35 (-7)19 (-2)5 (+1)
    9.1913.03.202030 (+3)12 (+1)32 (+3)22 (+3)6 (+1)
    9.2020.03.202030 (+-0)12 (+-0)33 (-1)17 (-5)0 (-6)
    9.2127.03.202031 (-1)13 (-1)33 (+-0)26 (+9)5 (+5)
    9.2203.04.202035 (-4)17 (-4)27 (+6)30 (+4)5 (+-0)
    9.2310.04.202040 (-5)17 (+-0)28 (-1)26 (-4)3 (-2)
    9.2417.04.202042 (-2)17 (+-0)32 (-4)28 (+2)5 (+2)
    9.2524.04.202043 (-1)19 (-2)33 (-1)18 (-10)5 (+-0)
    9.2601.05.202047 (-4)26 (-7)23 (+10)23 (+5)10 (+5)
    9.2708.05.202049 (-2)14 (+12)33 (-10)24 (+1)9 (-1)
    9.2815.05.202049 (+-0)14 (+-0)35 (-2)21 (-3)7 (-2)
    9.2922.05.202052 (-3)15 (-1)35 (+-0)22 (+1)7 (+-0)
    9.3029.05.202052 (+-0)15 (+-0)35 (+-0)19 (-3)5 (-2)
    9.3105.06.202046 (+6)24 (-9)42 (-7)22 (+3)6 (+1)
    9.3212.06.202044 (+2)25 (-1)38 (+4)11 (-11)1 (-5)
    9.3319.06.202044 (+-0)25 (+-0)38 (+-0)14 (+3)2 (+1)
    9.3426.06.202042 (+2)19 (+6)39 (-1)17 (+3)2 (+-0)
    9.3503.07.202033 (+9)18 (+1)34 (+5)24 (+7)2 (+-0)
    9.3610.07.202033 (+-0)18 (+-0)34 (+-0)14 (-10)2 (+-0)
    9.3717.07.202034 (-1)19 (-1)38 (-4)14 (+-0)3 (+1)
    9.3824.07.202039 (-5)21 (-2)41 (-3)17 (+3)1 (-2)
    9.3931.07.202041 (-2)21 (+-0)42 (-1)14 (-3)1 (+-0)
    9.4007.08.202049 (-8)25 (-4)50 (-8)9 (-5)2 (+1)
    9.4114.08.202049 (+-0)25 (+-0)50 (+-0)15 (+6)1 (-1)
    9.4221.08.202045 (+4)24 (+1)56 (-6)17 (+2)1 (+-0)
    9.4328.08.202044 (+1)24 (+-0)55 (+1)16 (-1)0 (-1)
    9.4404.09.202043 (+1)25 (-1)50 (+5)14 (-2)1 (+1)
    9.4511.09.202048 (-5)26 (-1)49 (+1)13 (-1)1 (+-0)
    9.4618.09.202046 (+2)24 (+2)47 (+2)13 (+-0)0 (-1)
    9.4725.09.202048 (-2)25 (-1)47 (+-0)16 (+3)0 (+-0)
    9.4802.10.202054 (-6)31 (-6)56 (-9)14 (-2)2 (+2)
    9.4909.10.202047 (+7)25 (+6)48 (+8)14 (+-0)0 (-2)
    9.5016.10.202046 (+1)26 (-1)49 (-1)15 (+1)0 (+-0)
    9.5123.10.202045 (+1)25 (+1)48 (+1)16 (+1)0 (+-0)
    9.5230.10.202047 (-2)28 (-3)45 (+3)18 (+2)4 (+4)

    Somit endet die Toplist- Info 2019/2020! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 36 / 18 / 34 / 18 / 2

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!