Weekly Toplist Info - Year 10

Shoutbox

  • Und again... Neue Box, neues Glück xD

    17:50
  • Gast#67ed

    Serverclient mit Trojana?

    10:30
  • False positive im Patcher.

    21:56
  • So, ab sofort sollten die Trojaner- Meldungen der Vergangenheit angehören. Ich habe den patcher gewechselt. Dieser wird bei euch automatisch aktualisiert. Er sieht nahezu genauso aus, ist aber unter der Haube bedeutend moderner und sicherer. Außerdem sollte er keine Virenscanner mehr ärgern. ^^

    15:10
  • Für alle, die Probleme mit dem aktuellen Client hatten: https://nyanro.org/dl/2026-10-27_Fullclient_5.04.7z
    Dieser ist tagesaktuell, inklusive neuem Patcher. ^^

    20:54
  • :)
  • :stare:
  • :(
  • :...:
  • ;)
  • :gg:
  • :P
  • :heh:
  • ^^
  • :ho:
  • :D
  • :ic:
  • ;(
  • :kis:
  • X(
  • :kitty:
  • :*
  • :no1:
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :thx:
  • :pinch:
  • :wow:
  • :love:
  • 8|
  • :wacko:
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :ok:
  • :evil:
  • :omg:
  • :!2:
  • :saint:
  • <3
  • :pif:
  • :!:
  • :sabber2:
  • :?:
  • :sabber:
  • :shy:
  • :sleepy:
  • :sry:
  • :swt:
  • Year.Week Date Top 100 Gaming G Top 100 Xtreme Top 100 Players Main Players Oldschool
    10.006.11.202043 (+-0)22 (+-0)47 (+-0)16 (+-0)5 (+-0)
    10.113.11.202040 (+3)24 (-2)48 (-1)16 (+-0)4 (-1)
    10.220.11.202042 (-2)24 (+-0)49 (-1)14 (-2)5 (+1)
    10.327.11.202043 (-1)25 (-1)50 (-1)16 (+2)4 (-1)
    10.404.12.202035 (+8)21 (+4)38 (+12)16 (+-0)6 (+2)
    10.511.12.202033 (+2)22 (-1)37 (+1)16 (+-0)1 (-5)
    10.618.12.202034 (-1)23 (-1)39 (-2)17 (+1)2 (+1)
    10.725.12.202034 (+-0)21 (+2)37 (+2)17 (+-0)0 (-2)
    10.801.01.202123 (+11)12 (+9)20 (+17)16 (-1)1 (+1)
    10.908.01.202132 (-9)19 (-7)40 (-20)15 (-1)1 (+-0)
    10.1015.01.202130 (+2)18 (+1)37 (+3)11 (-4)2 (+1)
    10.1122.01.202130 (+-0)17 (+1)36 (+1)15 (+4)1 (-1)
    10.1229.01.202131 (-1)17 (+-0)33 (+3)13 (-2)3 (+2)
    10.1305.02.202130 (+1)18 (-1)40 (-7)17 (+4)2 (-1)
    10.1412.02.202130 (+-0)18 (+-0)39 (+1)15 (-2)2 (+-0)
    10.1519.02.202129 (+1)18 (+-0)39 (+-0)15 (+-0)1 (-1)
    10.1626.02.202134 (-5)20 (-2)39 (+-0)17 (+2)1 (+-0)
    10.1705.03.202141 (-7)23 (-3)39 (+-0)13 (-4)3 (+2)
    10.1812.03.202140 (+1)22 (+1)54 (-15)20 (+7)0 (-3)
    10.1919.03.202142 (-2)23 (-1)53 (+1)18 (-2)1 (+1)
    10.2026.03.202145 (-3)26 (-3)55 (-2)9 (-9)0 (-1)
    10.2102.04.2021186 (-141)30 (-4)53 (+2)10 (+1)1 (+1)
    10.2209.04.202144 (+142)33 (-3)56 (-3)16 (+6)1 (+-0)
    10.2316.04.202141 (+3)30 (+3)58 (-2)17 (+1)3 (+2)
    10.2423.04.202139 (+2)30 (+-0)56 (+2)21 (+4)1 (-2)
    10.2530.04.202137 (+2)13 (+17)56 (+-0)23 (+2)2 (+1)
    10.2607.05.202138 (-1)26 (-13)49 (+7)20 (-3)1 (-1)
    10.2714.05.202133 (+5)18 (+8)38 (+11)29 (+9)1 (+-0)
    10.2821.05.202130 (+3)17 (+1)35 (+3)34 (+5)1 (+-0)
    10.2928.05.202129 (+1)16 (+1)36 (-1)32 (-2)2 (+1)
    10.3004.06.202113 (+16)8 (+8)29 (+7)30 (-2)1 (-1)
    10.3111.06.202116 (-3)9 (-1)32 (-3)22 (-8)1 (+-0)
    10.3218.06.202116 (+-0)9 (+-0)32 (+-0)12 (-10)1 (+-0)
    10.3325.06.202121 (-5)11 (-2)35 (-3)21 (+9)2 (+1)
    10.3402.07.202121 (+-0)11 (+-0)35 (+-0)21 (+-0)1 (-1)
    10.3509.07.202125 (-4)14 (-3)47 (-12)22 (+1)1 (+-0)
    10.3616.07.202128 (-3)15 (-1)48 (-1)19 (-3)0 (-1)
    10.3723.07.202125 (+3)16 (-1)46 (+2)19 (+-0)1 (+1)
    10.3830.07.202123 (+2)13 (+3)43 (+3)14 (-5)0 (-1)
    10.3906.08.202128 (-5)13 (+-0)42 (+1)18 (+4)0 (+-0)
    10.4013.08.202124 (+4)13 (+-0)42 (+-0)20 (+2)1 (+1)
    10.4120.08.202123 (+1)14 (-1)38 (+4)22 (+2)0 (-1)
    10.4227.08.202119 (+4)13 (+1)38 (+-0)16 (-6)0 (+-0)
    10.4303.09.202135 (-16)27 (-14)50 (-12)17 (+1)1 (+1)
    10.4410.09.202122 (+13)17 (+10)37 (+13)21 (+4)1 (+-0)
    10.4517.09.202119 (+3)15 (+2)40 (-3)23 (+2)0 (-1)
    10.4624.09.202120 (-1)15 (+-0)39 (+1)16 (-7)2 (+2)
    10.4701.10.202126 (-6)16 (-1)35 (+4)17 (+1)2 (+-0)
    10.4808.10.202120 (+6)16 (+-0)44 (-9)15 (-2)0 (-2)
    10.4915.10.202121 (-1)17 (-1)43 (+1)17 (+2)1 (+1)
    10.5022.10.202124 (-3)19 (-2)41 (+2)19 (+2)0 (-1)
    10.5129.10.202125 (-1)20 (-1)41 (+-0)18 (-1)1 (+1)

    Somit endet die Toplist- Info 2019/2020! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 33 / 19 / 42 / 18 / 1

  • 15peaces 18. Dezember 2022 um 17:11

    Hat das Thema aus dem Forum News nach Archiv verschoben.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!