Wöchentliche TopList Info 2011 / 2012

Shoutbox

  • Und again... Neue Box, neues Glück xD

    17:50
  • Gast#67ed

    Serverclient mit Trojana?

    10:30
  • False positive im Patcher.

    21:56
  • So, ab sofort sollten die Trojaner- Meldungen der Vergangenheit angehören. Ich habe den patcher gewechselt. Dieser wird bei euch automatisch aktualisiert. Er sieht nahezu genauso aus, ist aber unter der Haube bedeutend moderner und sicherer. Außerdem sollte er keine Virenscanner mehr ärgern. ^^

    15:10
  • Für alle, die Probleme mit dem aktuellen Client hatten: https://nyanro.org/dl/2026-10-27_Fullclient_5.04.7z
    Dieser ist tagesaktuell, inklusive neuem Patcher. ^^

    20:54
  • :)
  • :stare:
  • :(
  • :...:
  • ;)
  • :gg:
  • :P
  • :heh:
  • ^^
  • :ho:
  • :D
  • :ic:
  • ;(
  • :kis:
  • X(
  • :kitty:
  • :*
  • :no1:
  • :|
  • 8o
  • =O
  • <X
  • ||
  • :/
  • :S
  • X/
  • 8)
  • ?(
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :thx:
  • :pinch:
  • :wow:
  • :love:
  • 8|
  • :wacko:
  • :cursing:
  • :thumbdown:
  • :thumbup:
  • :sleeping:
  • :whistling:
  • :ok:
  • :evil:
  • :omg:
  • :!2:
  • :saint:
  • <3
  • :pif:
  • :!:
  • :sabber2:
  • :?:
  • :sabber:
  • :shy:
  • :sleepy:
  • :sry:
  • :swt:
  • 0 11.11.2011 96 (+-0) 199 (+-0) na/a (n/a)
    1 18.11.2011 77 (+19) 141 (+58) 157 (+-0)
    2 25.11.2011 60 (+17) 106 (+35) 129 (+28)
    3 02.12.2011 56 (+4) 141 (-35) 139 (-10)
    4 09.12.2011 58 (-2) 160 (-19) 133 (+6)
    5 16.12.2011 54 (+4) 146 (+14) 135 (-2)
    6 23.12.2011 55 (-1) 156 (-10) 129 (+6)
    7 30.12.2011 54 (+1) 149 (+7) 124 (+5)
    8 06.01.2012 44 (+10) 106 (+43) 115 (+9)
    9 13.01.2012 35 (+9) 96 (+10) 96 (+19)
    10 20.01.2012 33 (+2) 103 (-7) 91 (+5)
    11 27.01.2012 33 (+-0) 107 (-4) 88 (+3)
    12 03.02.2012 28 (+5) 115 (-8) 74 (+14)
    13 10.02.2012 30 (-2) 105 (+10) 73 (+1)
    14 17.02.2012 31 (-1) 102 (+3) 71 (+2)
    15 24.02.2012 30 (+1) 98 (+4) 66 (+5)
    16 02.03.2012 30 (+-0) 96 (+2) 66 (+-0)
    17 09.03.2012 30 (+-0) 93 (+3) 66 (+-0)
    18 16.03.2012 30 (+-0) 107 (-14) 70 (-4)
    19 23.03.2012 30 (+-0) 89 (+18) 59 (+11)
    20 30.03.2012 29 (+1) 59 (+30) 87 (-28)
    21 06.04.2012 29 (+-0) 103 (-44) 93 (-6)
    22 13.04.2012 29 (+-0) 90 (+13) 76 (+17)
    23 20.04.2012 29 (+-0) 81 (+9) 75 (+1)
    24 27.04.2012 29 (+-0) 90 (-9) 76 (-1)
    25 04.05.2012 30 (-1) 121 (-31) 120 (-44)
    26 11.05.2012 37 (-7) 120 (+1) 113 (+7)
    27 18.05.2012 35 (+2) 110 (+10) 104 (+9)
    28 25.05.2012 40 (-5) 106 (+4) 107 (-3)
    29 01.06.2012 44 (-4) n/a (n/a) 118 (-11)
    30 08.06.2012 43 (+1) 92 (n/a) 103 (+15)
    31 15.06.2012 43 (+-0) 98 (-6) 104 (-1)
    32 22.06.2012 40 (+3) 107 (-9) 96 (+8)
    33 29.06.2012 37 (+3) n/a (n/a) 105 (-9)
    34 06.07.2012 38 (-1) 88 (n/a) 86 (+19)
    35 13.07.2012 37 (+1) 75 (+13) 78 (+8)
    36 20.07.2012 36 (+1) 68 (+7) 70 (+8)
    37 27.07.2012 36 (+-0) 74 (-6) 74 (-4)
    38 02.08.2012 37 (-1) 95 (-21) 122 (-48)
    39 10.08.2012 36 (+1) 92 (+3) 84 (+38)
    40 17.08.2012 33 (+3) 86 (+6) 86 (-2)
    41 24.08.2012 35 (-2) 87 (-1) 88 (-2)
    42 31.08.2012 36 (-1) 96 (-9) 90 (-2)
    43 07.09.2012 38 (-2) 98 (-2) 86 (+4)
    44 14.09.2012 43 (-5) 86 (+12) 103 (-17)
    45 21.09.2012 43 (+-0) 86 (+-0) 104 (-1)
    46 28.09.2012 38 (+5) 94 (-8) 87 (+17)
    47 05.10.2012 34 (+4) n/a (n/a) 85 (+2)
    48 12.10.2012 32 (+2) n/a (n/a) 87 (-2)
    49 19.10.2012 30 (+2) n/a (n/a) n/a (n/a)
    50 26.10.2012 30 (+-0) n/a (n/a) 85 (n/a)
    51 02.11.2012 16 (+14) 68 (n/a) 81 (+4)


    Somit endet die Toplist- Info 2011/2012! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 39 / 116 / 99

  • 0 11.11.2011 96 (+-0) 199 (+-0) na/a (n/a)
    1 18.11.2011 77 (+19) 141 (+58) 157 (+-0)
    2 25.11.2011 60 (+17) 106 (+35) 129 (+28)
    3 02.12.2011 56 (+4) 141 (-35) 139 (-10)
    4 09.12.2011 58 (-2) 160 (-19) 133 (+6)
    5 16.12.2011 54 (+4) 146 (+14) 135 (-2)
    6 23.12.2011 55 (-1) 156 (-10) 129 (+6)
    7 30.12.2011 54 (+1) 149 (+7) 124 (+5)
    8 06.01.2012 44 (+10) 106 (+43) 115 (+9)
    9 13.01.2012 35 (+9) 96 (+10) 96 (+19)
    10 20.01.2012 33 (+2) 103 (-7) 91 (+5)
    11 27.01.2012 33 (+-0) 107 (-4) 88 (+3)
    12 03.02.2012 28 (+5) 115 (-8) 74 (+14)
    13 10.02.2012 30 (-2) 105 (+10) 73 (+1)
    14 17.02.2012 31 (-1) 102 (+3) 71 (+2)
    15 24.02.2012 30 (+1) 98 (+4) 66 (+5)
    16 02.03.2012 30 (+-0) 96 (+2) 66 (+-0)
    17 09.03.2012 30 (+-0) 93 (+3) 66 (+-0)
    18 16.03.2012 30 (+-0) 107 (-14) 70 (-4)
    19 23.03.2012 30 (+-0) 89 (+18) 59 (+11)
    20 30.03.2012 29 (+1) 59 (+30) 87 (-28)
    21 06.04.2012 29 (+-0) 103 (-44) 93 (-6)
    22 13.04.2012 29 (+-0) 90 (+13) 76 (+17)
    23 20.04.2012 29 (+-0) 81 (+9) 75 (+1)
    24 27.04.2012 29 (+-0) 90 (-9) 76 (-1)
    25 04.05.2012 30 (-1) 121 (-31) 120 (-44)
    26 11.05.2012 37 (-7) 120 (+1) 113 (+7)
    27 18.05.2012 35 (+2) 110 (+10) 104 (+9)
    28 25.05.2012 40 (-5) 106 (+4) 107 (-3)
    29 01.06.2012 44 (-4) n/a (n/a) 118 (-11)
    30 08.06.2012 43 (+1) 92 (n/a) 103 (+15)
    31 15.06.2012 43 (+-0) 98 (-6) 104 (-1)
    32 22.06.2012 40 (+3) 107 (-9) 96 (+8)
    33 29.06.2012 37 (+3) n/a (n/a) 105 (-9)
    34 06.07.2012 38 (-1) 88 (n/a) 86 (+19)
    35 13.07.2012 37 (+1) 75 (+13) 78 (+8)
    36 20.07.2012 36 (+1) 68 (+7) 70 (+8)
    37 27.07.2012 36 (+-0) 74 (-6) 74 (-4)
    38 02.08.2012 37 (-1) 95 (-21) 122 (-48)
    39 10.08.2012 36 (+1) 92 (+3) 84 (+38)
    40 17.08.2012 33 (+3) 86 (+6) 86 (-2)
    41 24.08.2012 35 (-2) 87 (-1) 88 (-2)
    42 31.08.2012 36 (-1) 96 (-9) 90 (-2)
    43 07.09.2012 38 (-2) 98 (-2) 86 (+4)
    44 14.09.2012 43 (-5) 86 (+12) 103 (-17)
    45 21.09.2012 43 (+-0) 86 (+-0) 104 (-1)
    46 28.09.2012 38 (+5) 94 (-8) 87 (+17)
    47 05.10.2012 34 (+4) n/a (n/a) 85 (+2)
    48 12.10.2012 32 (+2) n/a (n/a) 87 (-2)
    49 19.10.2012 30 (+2) n/a (n/a) n/a (n/a)
    50 26.10.2012 30 (+-0) n/a (n/a) 85 (n/a)
    51 02.11.2012 16 (+14) 68 (n/a) 81 (+4)


    Somit endet die Toplist- Info 2011/2012! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 39 / 116 / 99

    39 Mal editiert, zuletzt von 15peaces (2. November 2012 um 23:21) aus folgendem Grund: Updated

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!