Weekly Toplist Info - Year 3

Shoutbox

  • läuft wieder ^^

    23:56
  • Habs gerade im Discord gelesen, habt Glück, kam gerade heim 😅

    23:45
  • ja ist bei mir auch so

    23:39
  • Glaub der Server ist abgeschmiert, ich kann mich nicht einloggen

    23:18
  • Mal sehen, ob ich so lange noch Lust hab XD

    20:07
  • Aber erst im Jahre 3026 :P

    14:28
  • Und wir dann wohl am 24.09.26 =P xD

    19:31
  • 23.09.26

    06:54
  • Da lobe ich mir doch NyanRo, schön das wir hier spielen dürfen! Rangnarok online Prime auf 4game schließt zum 22.08.26 seine Pforten...

    06:50
  • es geht wieder! =)

    01:16
  • Ich habe das gleiche Problem.

    22:48
  • Gast#cbf7

    hi ich habe ein problem ich komm nicht auf den server er sagt immer failed to connent to server

    22:23
  • ja.

    18:41
  • Gast#2d46

    server*

    15:13
  • Gast#2d46

    gibts noch spieler auf dem versver ?

    15:13
  • Four of a Kind [1] 450226 Das wäre ja mal was :)

    10:13
  • Server is back online now ^^

    23:18
  • Failed to connect server...

    08:11
  • Guest#98cf

    Hello, is the server down or on maintenance? My friends and I are getting a can not login to server message. Thanks!

    06:31
  • Odi ist immer noch aktiv mit seinem Knight wie krass ist das denn :D

    20:53
  • Unser Wiki ist nun wieder verfügbar: https://nyanro.org/wiki/ (hoffentlich diesmal ohne weitere Angriffsversuche ^^)

    19:50
  • Please create a bug report with all infos (including the quest guide you use!)

    12:04
  • Malangdo Island Quest Step 17! No Items by (Pick up one Brush and 30 to 40 Buckets)..

    20:24
  • Wenn du eine gültige Mailadresse angegeben hast, dann geht das, ja. Du müsstest mir dazu PRIVAT den Accountnamen und/oder die Mailadresse zukommen lassen. ^^

    18:49
  • Am besten du wendest dich direkt bei 15peaces. der kümmert sich dann darum.

    14:29
  • 3.0 08.11.2013 23 (+-0) 28 (+-0) 83 (+-0) 8 (+-0) 0 (+-0)
    3.1 15.11.2013 21 (+2) 29 (-1) 78 (+5) 11 (+3) 0 (+-0)
    3.2 22.11.2013 20 (+1) 26 (+3) 73 (+5) 9 (-2) 0 (+-0)
    3.3 29.11.2013 20 (+-0) 26 (+-0) 73 (+-0) 9 (+-0) 0 (+-0)
    3.4 06.12.2013 20 (+-0) 26 (+-0) 70 (+3) 8 (-1) 0 (+-0)
    3.5 13.12.2013 20 (+-0) 25 (+1) 75 (-5) 8 (+-0) 0 (+-0)
    3.6 20.12.2013 18 (+2) 24 (+1) 68 (+7) 14 (+6) 0 (+-0)
    3.7 27.12.2013 18 (+-0) 23 (+1) 68 (+-0) 13 (-1) 1 (+1)
    3.8 03.01.2014 16 (+2) 29 (-6) 65 (+3) 12 (-1) 0 (-1)
    3.9 10.01.2014 15 (+1) 23 (+6) 61 (+4) 10 (-2) 0 (+-0)
    3.10 17.01.2014 15 (+-0) 23 (+-0) 64 (-3) 10 (+-0) 5 (+5)
    3.11 24.01.2014 14 (+1) 21 (+2) 58 (+6) 12 (+2) 2 (-3)
    3.12 31.01.2014 14 (+-0) 21 (+-0) 59 (-1) 10 (-2) 0 (-2)
    3.13 07.02.2014 11 (+3) 25 (-4) 66 (-7) 12 (+2) 4 (+4)
    3.14 14.02.2014 12 (-1) 22 (+3) 60 (+6) 9 (-3) 4 (+-0)
    3.15 21.02.2014 12 (+-0) 23 (-1) 67 (-7) 11 (+2) 0 (-4)
    3.16 28.02.2014 12 (+-0) 22 (+1) 65 (+2) 10 (-1) 4 (+4)
    3.17 07.03.2014 12 (+-0) 21 (+1) 64 (+1) 12 (+2) 3 (-1)
    3.18 14.03.2014 13 (-1) 19 (+2) 67 (-3) 15 (+3) 5 (+2)
    3.19 21.03.2014 14 (-1) 21 (-2) 72 (-5) 16 (+1) 0 (-5)
    3.20 28.03.2014 14 (+-0) 17 (+4) 71 (+1) 15 (-1) 0 (+-0)
    3.21 04.04.2014 13 (+1) 19 (-2) 67 (+4) 18 (+3) 0 (+-0)
    3.22 11.04.2014 15 (-2) 18 (+1) 66 (+1) 16 (-2) 0 (+-0)
    3.23 18.04.2014 14 (+1) 17 (+1) 65 (+1) 21 (+5) 0 (+-0)
    3.24 25.04.2014 14 (+-0) 16 (+1) 63 (+2) 16 (-5) 0 (+-0)
    3.25 02.05.2014 6 (+8) 13 (+3) 43 (+20) 17 (+1) 0 (+-0)
    3.26 09.05.2014 8 (-2) 12 (+1) 40 (+3) 14 (-3) 0 (+-0)
    3.27 16.05.2014 8 (+-0) 13 (-1) 45 (-5) 17 (+3) 0 (+-0)
    3.28 23.05.2014 10 (-2) 13 (+-0) 52 (-7) 14 (-3) 0 (+-0)
    3.29 30.05.2014 10 (+-0) 13 (+-0) 55 (-3) 14 (+-0) 0 (+-0)
    3.30 06.06.2014 14 (-4) 12 (+1) 57 (-2) 10 (-4) 0 (+-0)
    3.31 13.06.2014 13 (+1) 13 (-1) 61 (-4) 15 (+5) 0 (+-0)
    3.32 20.06.2014 13 (+-0) 13 (+-0) 56 (+5) 15 (+-0) 0 (+-0)
    3.33 27.06.2014 13 (+-0) 11 (+2) 50 (+6) 10 (-5) 0 (+-0)
    3.34 04.07.2014 12 (+1) 9 (+2) 47 (+3) 10 (+-0) 0 (+-0)
    3.35 11.07.2014 12 (+-0) 10 (-1) 46 (+1) 12 (+2) 1 (+1)
    3.36 18.07.2014 11 (+1) 11 (-1) 46 (+-0) 15 (+3) 0 (-1)
    3.37 25.07.2014 11 (+-0) 13 (-2) 51 (-5) 11 (-4) 0 (+-0)
    3.38 01.08.2014 5 (+6) 13 (+-0) 24 (+27) 14 (+3) 0 (+-0)
    3.39 08.08.2014 12 (-7) 16 (-3) 52 (-28) 15 (+1) 0 (+-0)
    3.40 15.08.2014 10 (+2) 15 (+1) 50 (+2) 18 (+3) 0 (+-0)
    3.41 22.08.2014 10 (+-0) 16 (-1) 52 (-2) 8 (-10) 0 (+-0)
    3.42 29.08.2014 10 (+-0) 16 (+-0) 53 (-1) 10 (+2) 0 (+-0)
    3.43 05.09.2014 9 (+1) 15 (+1) 49 (+4) 8 (-2) 0 (+-0)
    3.44 12.09.2014 11 (-2) 17 (-2) 55 (-6) 12 (+4) 0 (+-0)
    3.44 19.09.2014 13 (-2) 18 (-1) 58 (-3) 12 (+-0) 0 (+-0)
    3.45 26.09.2014 13 (+-0) 19 (-1) 70 (-12) 9 (-3) 0 (+-0)
    3.46 03.10.2014 16 (-3) 21 (-2) 70 (+-0) 8 (-1) 0 (+-0)
    3.47 10.10.2014 13 (+3) 19 (+2) 58 (+12) 13 (+5) 0 (+-0)
    3.48 17.10.2014 13 (+-0) 20 (-1) 50 (+8) 12 (-1) 0 (+-0)
    3.49 24.10.2014 13 (+-0) 18 (+2) 50 (+-0) 15 (+3) 0 (+-0)
    3.50 31.10.2014 5 (+8) 14 (+4) 33 (+17) 13 (-2) 2 (+2)

    Somit endet die Toplist- Info 2013/2014! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 13 / 18 / 59 / 12 / 1

  • 3.0 08.11.2013 23 (+-0) 28 (+-0) 83 (+-0) 8 (+-0) 0 (+-0)
    3.1 15.11.2013 21 (+2) 29 (-1) 78 (+5) 11 (+3) 0 (+-0)
    3.2 22.11.2013 20 (+1) 26 (+3) 73 (+5) 9 (-2) 0 (+-0)
    3.3 29.11.2013 20 (+-0) 26 (+-0) 73 (+-0) 9 (+-0) 0 (+-0)
    3.4 06.12.2013 20 (+-0) 26 (+-0) 70 (+3) 8 (-1) 0 (+-0)
    3.5 13.12.2013 20 (+-0) 25 (+1) 75 (-5) 8 (+-0) 0 (+-0)
    3.6 20.12.2013 18 (+2) 24 (+1) 68 (+7) 14 (+6) 0 (+-0)
    3.7 27.12.2013 18 (+-0) 23 (+1) 68 (+-0) 13 (-1) 1 (+1)
    3.8 03.01.2014 16 (+2) 29 (-6) 65 (+3) 12 (-1) 0 (-1)
    3.9 10.01.2014 15 (+1) 23 (+6) 61 (+4) 10 (-2) 0 (+-0)
    3.10 17.01.2014 15 (+-0) 23 (+-0) 64 (-3) 10 (+-0) 5 (+5)
    3.11 24.01.2014 14 (+1) 21 (+2) 58 (+6) 12 (+2) 2 (-3)
    3.12 31.01.2014 14 (+-0) 21 (+-0) 59 (-1) 10 (-2) 0 (-2)
    3.13 07.02.2014 11 (+3) 25 (-4) 66 (-7) 12 (+2) 4 (+4)
    3.14 14.02.2014 12 (-1) 22 (+3) 60 (+6) 9 (-3) 4 (+-0)
    3.15 21.02.2014 12 (+-0) 23 (-1) 67 (-7) 11 (+2) 0 (-4)
    3.16 28.02.2014 12 (+-0) 22 (+1) 65 (+2) 10 (-1) 4 (+4)
    3.17 07.03.2014 12 (+-0) 21 (+1) 64 (+1) 12 (+2) 3 (-1)
    3.18 14.03.2014 13 (-1) 19 (+2) 67 (-3) 15 (+3) 5 (+2)
    3.19 21.03.2014 14 (-1) 21 (-2) 72 (-5) 16 (+1) 0 (-5)
    3.20 28.03.2014 14 (+-0) 17 (+4) 71 (+1) 15 (-1) 0 (+-0)
    3.21 04.04.2014 13 (+1) 19 (-2) 67 (+4) 18 (+3) 0 (+-0)
    3.22 11.04.2014 15 (-2) 18 (+1) 66 (+1) 16 (-2) 0 (+-0)
    3.23 18.04.2014 14 (+1) 17 (+1) 65 (+1) 21 (+5) 0 (+-0)
    3.24 25.04.2014 14 (+-0) 16 (+1) 63 (+2) 16 (-5) 0 (+-0)
    3.25 02.05.2014 6 (+8) 13 (+3) 43 (+20) 17 (+1) 0 (+-0)
    3.26 09.05.2014 8 (-2) 12 (+1) 40 (+3) 14 (-3) 0 (+-0)
    3.27 16.05.2014 8 (+-0) 13 (-1) 45 (-5) 17 (+3) 0 (+-0)
    3.28 23.05.2014 10 (-2) 13 (+-0) 52 (-7) 14 (-3) 0 (+-0)
    3.29 30.05.2014 10 (+-0) 13 (+-0) 55 (-3) 14 (+-0) 0 (+-0)
    3.30 06.06.2014 14 (-4) 12 (+1) 57 (-2) 10 (-4) 0 (+-0)
    3.31 13.06.2014 13 (+1) 13 (-1) 61 (-4) 15 (+5) 0 (+-0)
    3.32 20.06.2014 13 (+-0) 13 (+-0) 56 (+5) 15 (+-0) 0 (+-0)
    3.33 27.06.2014 13 (+-0) 11 (+2) 50 (+6) 10 (-5) 0 (+-0)
    3.34 04.07.2014 12 (+1) 9 (+2) 47 (+3) 10 (+-0) 0 (+-0)
    3.35 11.07.2014 12 (+-0) 10 (-1) 46 (+1) 12 (+2) 1 (+1)
    3.36 18.07.2014 11 (+1) 11 (-1) 46 (+-0) 15 (+3) 0 (-1)
    3.37 25.07.2014 11 (+-0) 13 (-2) 51 (-5) 11 (-4) 0 (+-0)
    3.38 01.08.2014 5 (+6) 13 (+-0) 24 (+27) 14 (+3) 0 (+-0)
    3.39 08.08.2014 12 (-7) 16 (-3) 52 (-28) 15 (+1) 0 (+-0)
    3.40 15.08.2014 10 (+2) 15 (+1) 50 (+2) 18 (+3) 0 (+-0)
    3.41 22.08.2014 10 (+-0) 16 (-1) 52 (-2) 8 (-10) 0 (+-0)
    3.42 29.08.2014 10 (+-0) 16 (+-0) 53 (-1) 10 (+2) 0 (+-0)
    3.43 05.09.2014 9 (+1) 15 (+1) 49 (+4) 8 (-2) 0 (+-0)
    3.44 12.09.2014 11 (-2) 17 (-2) 55 (-6) 12 (+4) 0 (+-0)
    3.44 19.09.2014 13 (-2) 18 (-1) 58 (-3) 12 (+-0) 0 (+-0)
    3.45 26.09.2014 13 (+-0) 19 (-1) 70 (-12) 9 (-3) 0 (+-0)
    3.46 03.10.2014 16 (-3) 21 (-2) 70 (+-0) 8 (-1) 0 (+-0)
    3.47 10.10.2014 13 (+3) 19 (+2) 58 (+12) 13 (+5) 0 (+-0)
    3.48 17.10.2014 13 (+-0) 20 (-1) 50 (+8) 12 (-1) 0 (+-0)
    3.49 24.10.2014 13 (+-0) 18 (+2) 50 (+-0) 15 (+3) 0 (+-0)
    3.50 31.10.2014 5 (+8) 14 (+4) 33 (+17) 13 (-2) 2 (+2)

    Somit endet die Toplist- Info 2013/2014! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 13 / 18 / 59 / 12 / 1

    44 Mal editiert, zuletzt von 15peaces (2. November 2014 um 12:01) aus folgendem Grund: Updated

  • Leute, nur 8 Spieler aufm Mainserver... Das ist Negativrekord seit Woche 5... :omg:
    Sucht euer Umfeld ab, werbt Leute an, wir brauchen Spieler! Auch Vorschläge zum Locken neuer Spieler oder Donations für Werbung (z.b. auf RateMyServer) sind gerne gesehen! :ic:

    Auf gehts, gemeinsam pushen wir den Server wieder hoch ! :no1:

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!