Weekly Toplist Info - Year 11

Shoutbox

  • Am einfachsten ist es, wenn du deinen Virenscanner aus dem Client- Verzeichmis aussperrst. Das sind alles Falschmeldungen, vorausgesetzt du hast den Client hier heruntergeladen.

    18:45
  • Kann man leider nicht viel gegen machen, ich kann nen P-Server Client schlecht von MS zertifizieren lassen ^^"

    18:43
  • Gast#d82d

    windows verhinder installation, virus da virus hier

    16:48
  • Schreib sie im Discord an, da ist sie in der Regel erreichbar. ^^

    13:52
  • okay. Hab noch einen Vorrat von 25k jeweils. Sollte erstmal reichen. Gibts ne Möglichkeit mal mit GM Sakura zu reden? wollte sie was fragen

    11:06
  • Im Moment leider nicht, da GM Sakura aktuell zu nichts kommt...

    12:31
  • Sorry, hatte vergessen mich einzuloggen und komischerweise schickt der Browser die Nachricht mehrfach ab..

    11:46
  • Gast#61d5

    Gibts noch den Schwarzmarkt-Dealer (hieß doch so oder?) :D Den, wo man die Mysterious PET Bottles und Watermelon Juices kaufen konnte

    11:43
  • Hey, wb, freut mich =)

    22:02
  • :sry: den Text unten habe ich versehentlich 2nal verfasst

    14:46
  • Gast#d45e

    Hey, ist ja richtig geil das es euch noch gibt! Das letzte Mal war ich 2018 hier und in der Zwischenzeit habe ich geheiratet und 2 Kinder bekommen. Bin zufällig über meine alten Lesezeichen wieder auf Euch gestoßen und werde später wahrscheinlich auch mal wieder den Clienten Laden. 😀

    14:40
  • So, für alle, die Probleme mit dem Patchen haben/hatten: Der Fullclient auf der HP ist nun aktuallisiert auf den Stand 1.8.2025: https://nyanro.org/dl/2025-08-01_Fullclient_5.02.exe

    13:10
  • Bitte erstelle einen Bug Report und beschreibe, was nicht geht bzw. was du versucht hast. ^^

    17:25
  • Weil er vermutlich verbuggt ist?

    17:24
  • Gast#acbc

    hey-hey.ich-wollte-nur-fragen,warum-potiom-pitcher-nicht-das-macht-was-er-soll?(es-geht-nicht)

    21:10
  • Manchmal meckert der virenscanner, evtl. hat er den patcher in quarantäne gesteckt... ^^" Hatte ich schon öfter seit win 10 xD

    00:03
  • Nein, die nyanRO.exe

    00:03
  • Gast#e032

    Hallo. Ich habe den aktuellen Client runtergeladen. Kann ihn aber leider nicht starten. Ist die Nyan.exe die richtige Datei zum starten?

    23:30
  • Gast#82f7

    hat-alles-geklappt-,bin-drin^^

    22:38
  • Neben der Meldung müsste eine Art Menü sein, wo du "trotzdem herunterladen" auswählen kannst oder sowas in der Art.

    20:41
  • 1x enter reicht, der Chat ist nicht so schnell... sonst sendest du es mehrfach ^^"

    20:39
  • Das klingt nach Microsoft Edge... der blockt glaube ich *.exe, wenn sie nicht von Microsoft signiert sind...

    20:38
  • Gast#82f7

    downloade wurde abgebrochen , da dieser dateityp ihr Gerät beschädigen kann. ( keine Ahnung Warum ) bei anderen RO hatte ich sowas noch nie :swt:

    20:37
  • Welchen Browser benutzt du? Oder blockiert der Virenscanner den Download?

    20:36
  • Gast#82f7

    downloade wurde abgebrochen , da dieser dateityp

    20:34
  • Year.Week Date Top 100 Gaming G Top 100 Xtreme Top 100 Players Main Players Oldschool
    11.005.11.202125 (+-0)12 (+-0)39 (+-0)16 (+-0)0 (+-0)
    11.112.11.202130 (-5)15 (-3)39 (+-0)18 (+2)1 (+1)
    11.219.11.202126 (+4)15 (+-0)33 (+6)14 (-4)2 (+1)
    11.326.11.202125 (+1)16 (-1)34 (-1)18 (+4)0 (-2)
    11.403.12.202122 (+3)13 (+3)33 (+1)18 (+-0)3 (+3)
    11.510.12.202122 (+-0)15 (-2)35 (-2)20 (+2)2 (-1)
    11.617.12.202121 (+1)16 (-1)33 (+2)18 (-2)2 (+-0)
    11.724.12.202122 (-1)17 (-1)32 (+1)14 (-4)3 (+1)
    11.831.12.202122 (+-0)17 (+-0)32 (+-0)16 (+2)2 (-1)
    11.907.01.202224 (-2)20 (-3)34 (-2)17 (+1)0 (-2)
    11.1014.01.202225 (-1)22 (-2)33 (+1)16 (-1)2 (+2)
    11.1121.01.202225 (+-0)22 (+-0)36 (-3)16 (+-0)1 (-1)
    11.1228.01.202225 (+-0)23 (-1)36 (+-0)15 (-1)1 (+-0)
    11.1304.02.202219 (+6)13 (+10)31 (+5)14 (-1)1 (+-0)
    11.1411.02.202219 (+-0)13 (+-0)31 (+-0)12 (-2)0 (-1)
    11.1518.02.202220 (-1)16 (-3)37 (-6)14 (+2)3 (+3)
    11.1625.02.202221 (-1)17 (-1)36 (+1)13 (-1)2 (-1)
    11.1704.03.202225 (-4)17 (+-0)38 (-2)14 (+1)1 (-1)
    11.1811.03.202222 (+3)16 (+1)36 (+2)14 (+-0)0 (-1)
    11.1918.03.202226 (-4)18 (-2)37 (-1)12 (-2)1 (+1)
    11.2025.03.202226 (+-0)17 (+1)37 (+-0)16 (+4)1 (+-0)
    11.2101.04.202228 (-2)13 (+4)31 (+6)17 (+1)2 (+1)
    11.2208.04.202229 (-1)18 (-5)38 (-7)13 (-4)0 (-2)
    11.2315.04.202230 (-1)15 (+3)41 (-3)10 (-3)1 (+1)
    11.2422.04.202230 (+-0)16 (-1)42 (-1)14 (+4)4 (+3)
    11.2529.04.202228 (+2)18 (-2)43 (-1)13 (-1)0 (-4)
    11.2606.05.202222 (+6)17 (+1)37 (+6)12 (-1)0 (+-0)
    11.2713.05.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)16 (+4)0 (+-0)
    11.2820.05.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)12 (-4)0 (+-0)
    11.2927.05.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)11 (-1)0 (+-0)
    11.3003.06.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)13 (+2)0 (+-0)
    11.3110.06.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)14 (+1)0 (+-0)
    11.3217.06.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)13 (-1)0 (+-0)
    11.3324.06.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)14 (+1)0 (+-0)
    11.3401.07.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)13 (-1)0 (+-0)
    11.3508.07.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)16 (+3)0 (+-0)
    11.3615.07.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)16 (+-0)0 (+-0)
    11.3722.07.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)15 (-1)0 (+-0)
    11.3829.07.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)15 (+-0)0 (+-0)
    11.3905.08.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)17 (+2)0 (+-0)
    11.4012.08.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)16 (-1)0 (+-0)
    11.4119.08.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)13 (-3)0 (+-0)
    11.4226.08.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)14 (+1)0 (+-0)
    11.4302.09.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)16 (+2)0 (+-0)
    11.4409.09.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)16 (+-0)0 (+-0)
    11.4516.09.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)17 (+1)0 (+-0)
    11.4623.09.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)16 (-1)0 (+-0)
    11.4730.09.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)16 (+-0)1 (+1)
    11.4807.10.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)15 (-1)0 (-1)
    11.4914.10.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)18 (+3)0 (+-0)
    11.5021.10.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)13 (-5)0 (+-0)
    11.5128.10.2022n.a. (+-0)n.a. (+-0)n.a. (+-0)13 (+-0)0 (+-0)

    Somit endet die Toplist- Info 2021/2022! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 24 / 17 / 36 / 15 / 1

  • Qh, wird zu einer bestimmten Zeit geschaut wieviel online sind?

    Frage nur weil ich ja täglich auf OS morgens bis gegen 7:45 da bin , am WE manchmal sogar öfter auch nachmittags

  • 15peaces 29. Dezember 2022 um 12:02

    Hat das Thema geschlossen.
  • 15peaces 13. Januar 2024 um 11:22

    Hat das Thema aus dem Forum News nach Archiv verschoben.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!