Year.Week | Date | Top 100 Gaming | G Top 100 | Xtreme Top 100 | Players Main | Players Oldschool |
11.0 | 05.11.2021 | 25 (+-0) | 12 (+-0) | 39 (+-0) | 16 (+-0) | 0 (+-0) |
11.1 | 12.11.2021 | 30 (-5) | 15 (-3) | 39 (+-0) | 18 (+2) | 1 (+1) |
11.2 | 19.11.2021 | 26 (+4) | 15 (+-0) | 33 (+6) | 14 (-4) | 2 (+1) |
11.3 | 26.11.2021 | 25 (+1) | 16 (-1) | 34 (-1) | 18 (+4) | 0 (-2) |
11.4 | 03.12.2021 | 22 (+3) | 13 (+3) | 33 (+1) | 18 (+-0) | 3 (+3) |
11.5 | 10.12.2021 | 22 (+-0) | 15 (-2) | 35 (-2) | 20 (+2) | 2 (-1) |
11.6 | 17.12.2021 | 21 (+1) | 16 (-1) | 33 (+2) | 18 (-2) | 2 (+-0) |
11.7 | 24.12.2021 | 22 (-1) | 17 (-1) | 32 (+1) | 14 (-4) | 3 (+1) |
11.8 | 31.12.2021 | 22 (+-0) | 17 (+-0) | 32 (+-0) | 16 (+2) | 2 (-1) |
11.9 | 07.01.2022 | 24 (-2) | 20 (-3) | 34 (-2) | 17 (+1) | 0 (-2) |
11.10 | 14.01.2022 | 25 (-1) | 22 (-2) | 33 (+1) | 16 (-1) | 2 (+2) |
11.11 | 21.01.2022 | 25 (+-0) | 22 (+-0) | 36 (-3) | 16 (+-0) | 1 (-1) |
11.12 | 28.01.2022 | 25 (+-0) | 23 (-1) | 36 (+-0) | 15 (-1) | 1 (+-0) |
11.13 | 04.02.2022 | 19 (+6) | 13 (+10) | 31 (+5) | 14 (-1) | 1 (+-0) |
11.14 | 11.02.2022 | 19 (+-0) | 13 (+-0) | 31 (+-0) | 12 (-2) | 0 (-1) |
11.15 | 18.02.2022 | 20 (-1) | 16 (-3) | 37 (-6) | 14 (+2) | 3 (+3) |
11.16 | 25.02.2022 | 21 (-1) | 17 (-1) | 36 (+1) | 13 (-1) | 2 (-1) |
11.17 | 04.03.2022 | 25 (-4) | 17 (+-0) | 38 (-2) | 14 (+1) | 1 (-1) |
11.18 | 11.03.2022 | 22 (+3) | 16 (+1) | 36 (+2) | 14 (+-0) | 0 (-1) |
11.19 | 18.03.2022 | 26 (-4) | 18 (-2) | 37 (-1) | 12 (-2) | 1 (+1) |
11.20 | 25.03.2022 | 26 (+-0) | 17 (+1) | 37 (+-0) | 16 (+4) | 1 (+-0) |
11.21 | 01.04.2022 | 28 (-2) | 13 (+4) | 31 (+6) | 17 (+1) | 2 (+1) |
11.22 | 08.04.2022 | 29 (-1) | 18 (-5) | 38 (-7) | 13 (-4) | 0 (-2) |
11.23 | 15.04.2022 | 30 (-1) | 15 (+3) | 41 (-3) | 10 (-3) | 1 (+1) |
11.24 | 22.04.2022 | 30 (+-0) | 16 (-1) | 42 (-1) | 14 (+4) | 4 (+3) |
11.25 | 29.04.2022 | 28 (+2) | 18 (-2) | 43 (-1) | 13 (-1) | 0 (-4) |
11.26 | 06.05.2022 | 22 (+6) | 17 (+1) | 37 (+6) | 12 (-1) | 0 (+-0) |
11.27 | 13.05.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 16 (+4) | 0 (+-0) |
11.28 | 20.05.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 12 (-4) | 0 (+-0) |
11.29 | 27.05.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 11 (-1) | 0 (+-0) |
11.30 | 03.06.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 13 (+2) | 0 (+-0) |
11.31 | 10.06.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 14 (+1) | 0 (+-0) |
11.32 | 17.06.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 13 (-1) | 0 (+-0) |
11.33 | 24.06.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 14 (+1) | 0 (+-0) |
11.34 | 01.07.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 13 (-1) | 0 (+-0) |
11.35 | 08.07.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 16 (+3) | 0 (+-0) |
11.36 | 15.07.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 16 (+-0) | 0 (+-0) |
11.37 | 22.07.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 15 (-1) | 0 (+-0) |
11.38 | 29.07.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 15 (+-0) | 0 (+-0) |
11.39 | 05.08.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 17 (+2) | 0 (+-0) |
11.40 | 12.08.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 16 (-1) | 0 (+-0) |
11.41 | 19.08.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 13 (-3) | 0 (+-0) |
11.42 | 26.08.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 14 (+1) | 0 (+-0) |
11.43 | 02.09.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 16 (+2) | 0 (+-0) |
11.44 | 09.09.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 16 (+-0) | 0 (+-0) |
11.45 | 16.09.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 17 (+1) | 0 (+-0) |
11.46 | 23.09.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 16 (-1) | 0 (+-0) |
11.47 | 30.09.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 16 (+-0) | 1 (+1) |
11.48 | 07.10.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 15 (-1) | 0 (-1) |
11.49 | 14.10.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 18 (+3) | 0 (+-0) |
11.50 | 21.10.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 13 (-5) | 0 (+-0) |
11.51 | 28.10.2022 | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | n.a. (+-0) | 13 (+-0) | 0 (+-0) |
Somit endet die Toplist- Info 2021/2022! Hier nochmal der Duchschnittliche Platz nach obiger Reihenfolge: 24 / 17 / 36 / 15 / 1